![]()
深海の盟友表
〜Fellows From Deep Sea〜
| 1D100 | 深海の盟友 |
| 01〜30 | ディープワン(1人) |
| 31〜45 | ディープワン(2人) |
| 46〜50 | ディープワン(3人) |
| 51〜65 | ディープワンとの混血児(1人) |
| 66〜70 | ディープワンとの混血児(2人) |
| 71〜80 | 信者の人間(1人) |
| 81〜85 | 信者の人間(2人) |
| 86〜90 | オトゥームの従者 |
| 91〜95 | ユグ |
| 96〜97 | 巨大なイカ |
| 98〜99 | 深みに棲むもの |
| 00 | ショゴス |
| オトゥームの従者、上級の奉仕種族 | |||
| 能力値 ロール 平均値 | ![]() |
||
| STR 8D6 28 | |||
| CON 6D6+6 27 | |||
| SIZ 3D6+18 28-29 | |||
| INT 4D6 14 | |||
| POW 5D6 17-18 | |||
| DEX 2D6+12 19 | |||
| 移動 10(のたくり)/14(泳ぎ) 耐久力 27-28 | |||
| 平均ダメージ・ボーナス:+3D6 | |||
| 武器:触手 75% ダメージ 3D6もしくは捕捉 噛み付き 捕捉している場合は自動的 ダメージ 1ラウンドにつき2D4 |
|||
| 装甲:7ポイントの粘性の皮膚。 | |||
| 呪文:オトゥームの従者は、自分のINT値の半分の値(端数切上げ)と同じだけの呪文を知っています。 | |||
| ユグ、ゾス=オムモグのナメクジ状奴隷 | |||
| 能力値 ロール 平均値 | ![]() |
||
| STR 7D6 24-25 | |||
| CON 3D6+6 16-17 | |||
| SIZ 8D6 28 | |||
| INT 3D6 10-11 | |||
| POW 4D6 14 | |||
| DEX 2D6 7 | |||
| 移動 2/6(水泳) 耐久力 22-23 | |||
| 平均ダメージ・ボーナス:+2D6 | |||
| 武器:噛み付き 40%、ダメージ db+2D4のSTRの吸い取り | |||
| 装甲:3ポイントの弾性のある皮膚。 | |||
| 呪文:1D100でINT以下を出したユグは1D3個の呪文を知っています。普通、それらはゾス=オムモグやその他の水棲の恐怖に関したものです。 | |||
| 巨大イカ | ||
| 能力値 ロール 平均値 | ![]() |
|
| STR 6D6 21 | ||
| CON 2D6+6 13 | ||
| SIZ 6D6 21 |
||
| POW 3D6 10-11 | ||
| DEX 2D6+12 19 | ||
| 移動 4/10(水泳) 耐久力 17 | ||
| 平均ダメージ・ボーナス:+2D6 | ||
| 武器:くちばし 45%、ダメージ 1D10+CONの値と同じ効力の毒 触肢 45%、ダメージ 1D6+締めつけのdb |
||
| 装甲:2ポイントの皮。 | ||
| 技能:物陰に隠れる 70%。 (ルールブック148頁参照) |
||
| 深みに棲むもの、水中の恐怖 | |||
| 能力値 ロール 平均値 | ![]() |
||
| STR 4D6+6 20 | |||
| CON 4D6+6 20 | |||
| SIZ 2D6+16 23 | |||
| INT 2D6+6 13 | |||
| POW 3D6+6 16-17 | |||
| DEX 2D6+6 13 | |||
| 移動 7/12(水泳) 耐久力 21-22 | |||
| 平均ダメージ・ボーナス:+2D6 | |||
| 武器:触手 35%、ダメージ 1D6+db | |||
| 装甲:なし。この生き物はほとんどの物理攻撃に対して耐性を持っていますが、脳の器官だけは例外です。脳の器官にダメージを与えることが出来れば、この生き物は簡単に殺せます。この生き物への攻撃が成功すると、10%の確率でそれは脳の器官に当たったことになり、それを即死させたことになります。火、電気、そして魔術は通常通りのダメージを与えることが可能です。 | |||
| 呪文:全ての深みに棲むものは2D6個の呪文を知っています。 | |||
戻るにはこのウィンドウを閉じてください。