| Rimea | Xp | 91,000 | 80,500 | ||||||
| Dice | +Xp | Race | Lv4 | Lv8 | Lv12 | Item | total | Mod | |
| Str | 15 | 15 | 2 | ||||||
| Dex | 18 | 1 | 1 | 6 | 26 | 8 | |||
| Con | 15 | 1 | 2 | 18 | 4 | ||||
| Int | 17 | 1 | 4 | 22 | 6 | ||||
| Wis | 15 | 2 | 1 | 4 | 22 | 6 | |||
| Cha | 14 | 3 | 17 | 3 | |||||
| Use Xp | 10,500 | ||||||||
| Class | Lv | BaseA | Fort | Ref | Will | ||||
| Rouge | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | Sneak +5d6, Uncanny Doge, Evasi | |||
| Barbarian | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Rage1/day, +10f move | |||
| Lasher | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 13 | 10 | 5 | 10 | 3 | |||||
| HP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 100 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| Skill name | Use 0 Rank | 和訳 | Key Abilty | Skill Mod. | Abi. Mod. | Rank | Misc Mod. | Lv1 | Lv1Use |
| Alchemy | 化学 | INT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Animal Empathy | ■ | 動物共感 | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Appraise | ■ | 鑑定 | INT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Balance | ■ | バランス | DEX* | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | |
| Bluff | ■ | 嘘 | CHA | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | |
| Climb | ■ | 登坂 | STR* | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Concentration | ■ | 呪文集中 | CON | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Craft (Leather Work) | ■ | 制作() | INT | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Deipher Script | 秘文解読 | INT | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | ||
| Diplomacy | ■ | 交渉 | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diseble Device | 罠解除 | INT | 16 | 0 | 16 | 4 | 4 | ||
| Disguise | ■ | 変装 | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Escape Artist | ■ | 縄抜け | DEX* | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Forgery | ■ | 文章偽造 | INT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gather Information | ■ | 情報収集 | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Handle Animal | 動物取扱 | CHA | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Heal | ■ | WIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hide | ■ | DEX* | 13 | 0 | 13 | 4 | 4 | ||
| Innuendo | 秘密合図 | WIS | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| Intimidate | ■ | 脅迫 | CHA | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| Intuit Direction | 方向感覚 | WIS | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Jump | ■ | STR* | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
| Knownledge(Arcana) | INT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Knownledge(Architecture & Engineerring) | INT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Knownledge(Geography) | INT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Knownledge(History) | INT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Knownledge(Local) | INT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Knownledge(Nature) | INT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Knownledge(Nobility & Royalty) | INT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Knownledge(The Planes) | INT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Knownledge(Religion) | INT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Listen | ■ | WIS | 15 | 0 | 15 | 4 | 4 | ||
| Move Silentry | ■ | DEX* | 13 | 0 | 13 | 4 | 4 | ||
| Open Lock | DEX | 14 | 0 | 14 | 4 | 4 | |||
| Perform ( ) | ■ | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pick Poket | DEX* | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | |||
| Profession ( ) | WIS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Read Lips | INT | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | |||
| Ride (house) | ■ | DEX | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Scry | ■ | 水晶占い | INT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Seach | INT | 15 | 0 | 15 | 4 | 4 | |||
| Sense Motive | ■ | 嘘発見 | WIS | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
| Spell Craft | INT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Spot | ■ | WIS | 15 | 0 | 15 | 4 | 4 | ||
| Swim | ■ | STR** | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| Trumble | DEX* | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| Use Magic Device | CHA | 14 | 0 | 14 | 2 | 2 | |||
| Use Rope | ■ | DEX | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| Wilderness Lore | ■ | WIS | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| use point | 48 | ||||||||
| get point | 48 | ||||||||
| class fanction | (8+4)*4 | ||||||||
| Items | TOTAL GP | TOTA | 予算 | 残金 | |||||
| @weight | $132,573.77 | 75.5 | $150,000.00 | $17,426.23 | |||||
| Wondrous | Groves of Dex | Dex+6 | $36,000.00 | 1 | $36,000.00 | 0 | |||
| Wondrous | Groves of Dex | Dex+4 | $16,000.00 | $0.00 | 0 | ||||
| Wondrous | Groves of Dex | Dex+2 | $4,000.00 | $0.00 | 0 | ||||
| Wondrous | Stone of Good Luck | save,skill,ablty chek +1 | $10,000.00 | 1 | $10,000.00 | 0 | |||
| Wondrous | eyes of the Eagle | spot +5 | $1,000.00 | 1 | $1,000.00 | 0 | |||
| Wondrous | Bronze Griffin | $10,000.00 | 1 | $10,000.00 | 0 | ||||
| Wondrous | Headband ob Int. | Int+6 | $36,000.00 | $0.00 | 0 | ||||
| Wondrous | Headband ob Int. | Int+4 | $16,000.00 | 1 | $16,000.00 | 0 | |||
| Wondrous | Headband ob Int. | Int+2 | $4,000.00 | $0.00 | 0 | ||||
| Wondrous | Wis+6 | $36,000.00 | $0.00 | 0 | |||||
| Wondrous | Wis+4 | $16,000.00 | 1 | $16,000.00 | 0 | ||||
| Wondrous | Wis+2 | $4,000.00 | $0.00 | 0 | |||||
| Wondrous | Robe of Eyes | darkvisoin 120f spot,search +15 |
1 | $90,000.00 | $0.00 | 0 | |||
| Wondrous | Lens of Detection | Search+10 | 1 | $3,500.00 | 1 | $3,500.00 | 1 | ||
| Wondrous | Bag of Holding | 0 | |||||||
| Rimg | Invisibility | $20,000.00 | $0.00 | 0 | |||||
| Rimg | X-Ray Vison | $25,000.00 | $0.00 | 0 | |||||
| Armor | Padded | 10 | $155.00 | 1 | $155.00 | 10 | |||
| +1AC | $1,000.00 | 1 | $1,000.00 | 0 | |||||
| +Silent Move | movesilentry+10 | $1,000.00 | 1 | $1,000.00 | 0 | ||||
| +shadow | hide+10 | $1,000.00 | 1 | $1,000.00 | 0 | ||||
| +slick | Escapearetist+10 | $1,000.00 | 1 | $1,000.00 | 0 | ||||
| Weapon | whip dagger mighty +2STR | 5 | $525.00 | 1 | $525.00 | 5 | |||
| +3 | $18,000.00 | 1 | $18,000.00 | 0 | |||||
| +diffending | bounis to AC | $2,000.00 | 1 | $2,000.00 | 0 | ||||
| Weapon | whip masterwork | 2 | $301.00 | 1 | $301.00 | 2 | |||
| Nomal | Thivees's tools, masterwork | 2 | $100.00 | 1 | $100.00 | 2 | |||
| Nomal | BackPack | 2 | $2.00 | 1 | $2.00 | 2 | |||
| Nomal | Pole , 10f | 8 | $0.20 | 1 | $0.20 | 8 | |||
| Nomal | Rope silk 50f | 5 | $10.00 | 2 | $20.00 | 10 | |||
| Nomal | Torch | 1 | $0.01 | 7 | $0.07 | 7 | |||
| Nomal | Flint & Steel | $1.00 | 1 | $1.00 | 0 | ||||
| Nomal | Manacless(手錠), masterwork | 2 | $50.00 | 1 | $50.00 | 2 | |||
| Nomal | Mirror, Small steel | 0.5 | $10.00 | 1 | $10.00 | 0.5 | |||
| Nomal | Rations, trail (per one day | 1 | $0.50 | 14 | $7.00 | 14 | |||
| Nomal | Piton, Iron | 0.5 | $0.10 | 20 | $2.00 | 10 | |||
| Nomal | Hammer | 2 | $0.50 | 1 | $0.50 | 2 | |||
| Wondrous | Belt of Dwavenkind | CHA check+4 to
Gnom&Halfring CHA check-2 to other Dark Vison(60f) +2CON +2 Res Poison spell |
$14,900.00 | 1 | $14,900.00 | 0 | |||
| $0.00 | 0 | ||||||||
| $0.00 | 0 | ||||||||