| オペレーションチップ獲得一覧 | |||
|---|---|---|---|
| ボトムリーグ1位達成 | |||
| ウェポンオフx1 | デッドブースタx1 | デッドアームズx1 | デッドインサイドx1 |
| フルアヘッドx1 | リトルスネークx2 | ドラムアヘッドx1 | ミサイルスライドx1 |
| ダブルトリガーx1 | スパイクx1 | エナジーウェーブx2 | レフトハンガーシフトx1 |
| レフトハンガーシフトx1 | レフトバックバッカーx1 | ダブルトリガーx1 | |
| ヒルサイドGP優勝 | |||
| インサイドx1 | アヘッドプラスx1 | ワイルドショットx2 | |
| スチールバレー優勝 | |||
| スキップx1 | スラッシュx1 | クイックチェンジx1 | スパイクx1 |
| スチールバレー上位入賞 | |||
| ファイアオフx1 | デッドインサイドx1 | フルバックx1 | ドラムアヘッドプラスx1 |
| グレイシャGP優勝 | |||
| ヒュージスネークx1 | スネークアヘッドx1 | ドラムアヘッドx1 | エナジーウェーブx1 |
| グレイシャGP上位入賞 | |||
| デッドアームズx1 | デッドレッグズx1 | フルスライドx1 | スネークアヘッドx1 |
| フロンティアGP優勝 | |||
| リトルスネークx1 | ボムシャワーx1 | ミサイルスキップx1 | ライトバックパッカーx1 |
| フロンティアGP上位入賞 | |||
| デッドブースタx1 | デッドインサイドx1 | スキップx1 | スクリーンアウトx1 |
| ジールGP優勝 | |||
| スキップアラウンドx1 | バレットレインx1 | スラッシュx1 | ラッシュターンx1 |
| ジールGP上位入賞 | |||
| デッドアームズx1 | デッドレッグズx1 | フルアヘッドx1 | ボーダーランナーx1 |
| GP優勝通算5回達成 | |||
| ファイアオフx1 | デッドブースタx1 | インサイドx1 | スキップx1 |
| GP優勝通算20回達成 | |||
| デッドインサイドx1 | フルスライドx1 | リトルスネークx1 | スリップミサイルx1 |
| ミサイルスライドx1 | |||
| シーズン初制覇 | |||
| ウェポンオフx1 | デッドブースタx2 | デュアルバックパッカーx1 | フルアヘッドx1 |
| スキップバックx1 | |||
| シーズン通算3回制覇 | |||
| インサイドx1 | フルアヘッドx1 | バレットレインx1 | ミサイルスキップx1 |
| レフトバックパッカーx1 | デッドレッグズx2 | ||
| シーズン通算5回制覇 | |||
| ヒュージスネークx1 | スラッシュx1 | ダブルトリガープラスx1 | ワイルドショットx1 |
| ライトバックパッカーx1 | |||
| 全GP優勝によるシーズン制覇 | |||
| デッドアームズx2 | フルスライドx1 | スキップスライドx1 | ヒュージスネークx1 |
| ラッシュターンx1 | |||
| Xリーグ参戦5シーズン目突入 | |||
| ヒュージスネークx1 | ボムシャワーx1 | スラッシュx1 | ドラムアヘッドx1 |
| アヘッドプラスx1 | |||
| FAAランキング15位 | |||
| ウェポンオフx1 | デュアルバックパッカーx1 | スキップx1 | スキップスライドx1 |
| クイックチェンジx1 | スパイクx1 | ||
| FAAランキング10位 | |||
| デッドインサイドx2 | フルスライドx1 | リトルスネークx1 | ラッシュターンx1 |
| FAAランキング5位 | |||
| フルスライドx1 | スキップスライドx2 | スキップアラウンドx1 | クイックチェンジx1 |
| FAAランキング1位 | |||
| フルアヘッドx1 | フルバックx1 | フルスライドx1 | フルスケールアタックx1 |
| 累積使用弾数10000発 | |||
| デッドインサイドx2 | インサイドx2 | レフトバックバッカーx1 | |
| 累積使用弾数50000発 | |||
| デッドアームズx2 | ボムシャワーx2 | ミサイルスキップx2 | ライトバックパッカーx1 |
| 累積オーバーヒート数50回 | |||
| バックウェポンオフx1 | デッドブースタx2 | デッドアームズx4 | オールオフx1 |
| デッドレッグズx1 | リトルスネークx1 | ヒュージスネークx1 | スネークアヘッドx1 |
| デッドブースタx1 | スキップスライドx1 | クロスヘッドx1 | ボムシャワーx1 |
| 累積オーバーヒート数100回 | |||
| デッドブースタx3 | デッドレッグスx2 | フルバックx1 | |
| 累積オーバーヒート数300回 | |||
| オールオフx1 | デッドブースタx1 | デッドアームズx1 | デッドレッグズx4 |
| 累積移動距離100000m | |||
| フルアヘッドx1 | スキップx2 | リトルスネークx1 | |
| 累積移動距離300000m | |||
| フルバックx1 | フルスライドx1 | スネークアヘッドx1 | スキップアヘッドx1 |
| 累積移動距離500000m | |||
| デッドレッグスx1 | フルアヘッドx1 | スキップスライドx1 | スキップバックx1 |
| アヘッドプラス | |||
| 累積移動距離1000000m | |||
| アヘッドプラス | |||
| 1マッチにおける歩行距離100000m | |||
| フルアヘッドx1 | フルバックx1 | フルバックx1 | スキップアヘッドx1 |
| 累積歩行距離100000m | |||
| バックウェポンオフx2 | フルスライドx1 | スキップアラウンドx1 | ドラムアヘッドx1 |
| ミサイルスキップx1 | |||
| 累積歩行距離300000m | |||
| デッドブースタx1 | デッドレッグズx1 | アヘッドプラスx1 | スリップミサイルx1 |
| エナジーウェーブx1 | |||
| 累積歩行距離500000m | |||
| デッドブースタx2 | フルスライドx1 | スキップアラウンドx1 | アヘッドプラスx1 |
| 累積ブースト時間1000秒 | |||
| フルアヘッドx1 | フルスライドx1 | スキップx2 | |
| 累積ブースト時間3000秒 | |||
| フルバックx1 | フルスライドx1 | スキップアラウンドx1 | ボムシャワーx1 |
| 累積ブースト時間5000秒 | |||
| フルアヘッドx1 | フルスライドx1 | クロスヘッドx1 | バレットレインx1 |
| 累積飛行距離100000m | |||
| クロスヘッドx1 | スキップアヘッドx1 | スリップミサイルx1 | |
| 累積飛行距離300000m | |||
| クロスヘッドx1 | スネークアヘッドx1 | ボムシャワーx1 | |
| 累積飛行距離500000m | |||
| フルバックx1 | クロスヘッドx1 | バレットレインx1 | ボーダーランナーx1 |
| 通算マッチ勝利数50勝 | |||
| スキップx1 | ボムシャワーx1 | スリップミサイルx1 | ミサイルスキップx1 |
| 通算マッチ連勝100勝 | |||
| ヒュージスネークx1 | スラッシュx1 | ミサイルスキップx1 | エナジーウェーブx1 |
| マッチ連勝20勝 | |||
| スキップx1 | スキップスライドx1 | ヒュージスネークx1 | ボムシャワーx1 |
| マッチ連勝50勝 | |||
| スネークアヘッドx1 | スラッシュx1 | ライトハンガーシフトx1 | レフトハンガーシフトx1 |
| マッチ連勝100勝 | |||
| スキップアラウンドx1 | フルスケールアタックx1 | ダブルトリガーx1 | クイックチェンジx1 |
| 小ネタ | |
|---|---|
| 解雇 | 5シーズン中に成果を挙げられなかった場合、チームから解雇。 その後、Xリーグ昇格した所からやり直しになるとの事。 |
| なかなか勝てない場合 | AIのセッティングだけでなく、パーツのやりくりも大変な今作。 ゲームに慣れない内や、どうしてもうまく行かない場合は、他のチームのACをコピーするのもひとつの手。 パーツ構成はランキング画面から見ることができる。 AIは独自に組み上げなければならないが、これである程度までは勝ち進んで行ける。 |