L5:BMCompleteMix2全曲リスト
| 曲名 | ジャンル | アーティスト名 | 難易度 | BPM |
| I LiVe JUST 4U | R&B | MPM | ☆×2 | 90 |
| POP CORN | HIP HOP | DJ WATARAI | ☆×2 | 93 |
| FINDING A NEW WORLD | FUTURE JAZZ | UTSUMI | ☆×2 | 160 |
| WONDERLAND | DANCEMANIA | X-TREME | ☆×2 | 128 |
| TOTAL RECALL | DANCEMANIA | ULTIMATE HEIGHTS | ☆×2 | 132 |
| Do you love me? | BALLADE | DJ nagumo | ☆×2 | 100 |
| RUGGED ASH | FUTURE JAZZ | SYMPHONIC DEFOGGERS | ☆×3 | 168 |
| Keep on movin' | DANCE POP | N.M.R | ☆×3 | 132 |
| HUNTING FOR YOU | R&B | TOGO PROJECT feat MEGU & SCOTTY D | ☆×3 | 105 |
| PARANOIA MAX | JUNGLE | 190 | ☆×3 | 190 |
| SPACED OUT | LOUNGE | ENOLA QUINTET | ☆×3 | 88 |
| COME AND GET IT | R&B | n.a.r.d | ☆×3 | 91 |
| HIGHER | LATINAIRES BEATS | SLAKE | ☆×3 | 92 |
| UP ON THE FLOOR | DANCEMANIA | REGINA | ☆×3 | 132 |
| OPERATOR | DANCEMANIA | PAPAYA | ☆×3 | 135 |
| DO IT ALL NIGHT | DANCEMANIA | E=ROTIC | ☆×3 | 143 |
| THE ONLY WAY IS UP | DANCEMANIA | THE KINKY BOYS | ☆×3 | 132 |
| I LiVe JUST 4U | R&B | MPM | ☆×3 | 90 |
| POP CORN | HIP HOP | DJ WATARAI | ☆×3 | 93 |
| WATCHINGOUT | MODS | DJ nagureo | ☆×3 | 159 |
| TURNING THE MOTOR OVER | LATIN SKA | Delawere feat Jeff Coote | ☆×3 | 178 |
| TAKE A RIDE | SOUL HIP HOP | LARRY DUMN | ☆×4 | 117 |
| TAKE CONTROLL | 70's SOUL | LARRY DAMN | ☆×4 | 112 |
| JAZZ A PUMP UP | JAZZY HIPHOP | TAKUMI | ☆×4 | |
| CHAIN | RAVE | RAM | ☆×4 | 152 |
| CYCLE | MINIMAL | SLAKE | ☆×4 | 145 |
| KAKATTEKONKAI | CUBE BEAT | BEBE | ☆×4 | 103 |
| SODA | DRUM'N BASS | SLAKE | ☆×4 | 160 |
| SYSTEM | ELECTRONICA | RAM | ☆×4 | 111 |
| MOTIVATION | MONDO HOUSE | DIMITRI FROM PARIS | ☆×4 | 129 |
| BOA BOA LADY | REGGAE | dj nagureo | ☆×4 | 90 |
| THE RACE | DANCEMANIA | CAPTAIN JACK | ☆×4 | 143 |
| La Bossanova de Fabienne | BOSSA GROOVE | staccato two-F | ☆×4 | 143 |
| LOVE SO GROOVY | SOUL | LOVE MINTS | ☆×4 | 141 |
| tokai | JAPANESE HIP HOP | Co-key | ☆×4 | 97 |
| UP ON THE FLOOR | DANCEMANIA | REGINA | ☆×4 | 132 |
| OPERATOR | DANCEMANIA | PAPAYA | ☆×4 | 135 |
| THE ONLY WAY IS UP | DANCEMANIA | THE KINKY BOYS | ☆×4 | 132 |
| TAKE A RIDE | SOUL HIP HOP | LARRY DUMN | ☆×4 | 117 |
| HIGHER | LATINAIRES BEATS | SLAKE | ☆×4 | 92 |
| BOA BOA LADY | REGGAE | dj nagureo | ☆×4 | 90 |
| SYSTEM | ELECTRONICA | RAM | ☆×4 | 111 |
| LOVE SO GROOVY | SOUL | LOVE MINTS | ☆×4 | 97 |
| THE FALL | PROGRESSIVE | AKI | ☆×4 | 143 |
| MOMENT | R&B | Dj nagureo | ☆×4 | 90 |
| ZANZIBAR | TRIVAL | Delawere | ☆×4 | 125 |
| WEIGHTED ACTION | HARD HOUSE | DEEP EMOTION | ☆×5 | 130 |
| FREAK OUT | HIP HOP | ASLETICS | ☆×5 | 101 |
| DESTRUCTION | BIG BEAT | MPM | ☆×5 | 131 |
| 20,November | HOUSE | DJ nagureo | ☆×5 | 130 |
| Deep Cleer Eyes | DRUM'N BASS | Quadra | ☆×5 | 155 |
| 22 DUNK | TECHNO | SLAKE | ☆×5 | 135 |
| THE RACE | DANCEMANIA | CAPTAIN JACK | ☆×5 | 143 |
| HUNTING FOR YOU | R&B | TOGO PROJECT feat MEGU & SCOTTY D | ☆×5 | 105 |
| PARANOIA MAX | JUNGLE | 190 | ☆×5 | 190 |
| MOMENT | R&B | Dj nagureo | ☆×5 | 90 |
| ZANZIBAR | TRIVAL | Delawere | ☆×5 | 125 |
| TetraQ | ACID BEATS | TaQ | ☆×5 | 171 |
| NOFIA | HIP HOP | TOGO Project feat Ike Nelson | ☆×5 | 110 |
| TetraQ | ACID BEATS | TaQ | ☆×5 | 171 |
| RELEASE YOUR MIND | TRANCE | TaQ | ☆×5 | 142 |
| SPARKER | MINIMAL | SLAKE | ☆×5 | 141 |
| WEIGHTED ACTION | HARD HOUSE | DEEP EMOTION | ☆×6 | 130 |
| Deep in you | DANCE POP | DJ nagureo | ☆×6 | 126 |
| ALL PRO | HIP HOP | MIX-MASTER MIKE | ☆×6 | 92 |
| MANMACHINE PLAYS JAZZ | JAZZ ELECTRO | MIEKO ENDO | ☆×6 | 114 |
| CRYMSON | DIGITAL HARD CORE | RAM | ☆×6 | 240 |
| R3 | RAVE | tiger YAMATO | ☆×6 | 157 |
| Prince on a star | ALTERNATIVE ROCK | SPIRITUAL RIDE | ☆×6 | 144 |
| DRUNK MONKEY | MNIMAL | DJ ODOBALL | ☆×6 | 145 |
| LOGICAL DASH | HAPPY | DJ TAKA | ☆×6 | 144 |
| GENOM SCREAMS | TRANCE | L.E.D.LIGHT | ☆×6 | 150 |
| LINN 1999 | HALENTI TECHNO | dj nagureo | ☆×6 | 134 |
| Thrash Traxx | PROGRESSIVE | DJ nagureo | ☆×6 | 128 |
| Attack the Music | HARD TECHNO | DJ FX | ☆×6 | 140 |
| Ska a go go | SKA | THE BALD HEADS | ☆×6 | 160 |
| LUV TO ME | EURO BEAT | THIRD MIX | ☆×6 | 154 |
| Super Highway | DRUM'N BASS | nouvo nude | ☆×6 | 160 |
| FREAK OUT | HIP HOP | ASLETICS | ☆×6 | 101 |
| DO IT ALL NIGHT | DANCEMANIA | E-ROTIC | ☆×6 | 143 |
| CYCLE | MINIMAL | SLAKE | ☆×6 | 145 |
| La Bossanova de Fabienne | BOSSA GROOVE | staccato two-F | ☆×6 | 143 |
| tokai | JAPANESE HIP HOP | Co-key | ☆×6 | 97 |
| LUV TO ME | EURO BEAT | tiger YAMATO | ☆×6 | 154 |
| NOFIA | HIP HOP | TOGO Project feat Ike Nelso | ☆×6 | 110 |
| SPARKER | MINIMAL | SLAKE | ☆×6 | 141 |
| 321 STARS | TECHNO POP | DJ SIMON | ☆×6 | 192 |
| HELL SCAPER | GABBAH | L.E.D.LIGHT-G | ☆×7 | 注1 |
| DENIM | TECHNO | SLAKE | ☆×7 | 150 |
| LOGICAL DASH | HAPPY | DJ TAKA | ☆×7 | 144 |
| CHAIN | RAVE | RAM | ☆×7 | 152 |
| 22 DUNK | TECHNO | SLAKE | ☆×7 | 135 |
| R3 | RAVE | tiger YAMATO | ☆×7 | 157 |
| Prince on a star | ALTERNATIVE ROCK | SPIRITUAL RIDE | ☆×7 | 144 |
| Do you love me? | BALLADE | DJ nagureo | ☆×7 | 注2 |
| 20,November | HOUSE | DJ nagureo | ☆×7 | 130 |
| Attack the Music | HARD TECHNO | DJ FX | ☆×7 | 140 |
| Deep Clear Eyes | DRUM'N BASS | Quadra | ☆×7 | 155 |
| RELEASE YOUR MIND | TRANCE | TaQ | ☆×7 | 140 |
| CRYMSON | DIGITAL HARD CORE | RAM | ☆×8 | 240 |
| Ska a go go | SKA | THE BALD HEADS | ☆×8 | 注3 |
| Super Highway | DRUM'N BASS | nouvo nude | ☆×8 | 160 |
| HELL SCAPER | GABBAH | L.E.D.LIGHT-G | ☆×8 | 注1 |
| DRUNK MONKEY | MNIMAL | DJ ODOBALL | ☆×9 | 145 |
| GENOM SCREAMS | TRANCE | L.E.D.LIGHT | ☆×9 | 150 |
青字はコンプリ2からの新曲です。
緑字は、BM3rd以前からの復活曲です。
橙字は、Another曲です。
注1:190-195-200
注2:200-100-200
注3:160-144-160