L9:Guiter Freeks 3rd Mix 全曲リスト
NORMAL MODE
| 曲名 | ジャンル | 難易度 | BPM | |
| Normal | Extreme | |||
| WAY TO GO | ロック | 1 | 125 | |
| cutie pie | ポップス | 1 | 105 | |
| GO GO AGAIN | ポップロック | 1 | 140 | |
| You can't hurry love | ポップス | 2 | 160 | |
| ON OUR WAY | 70'sウエストコースト | 2 | 128 | |
| Chicago Blue | ブルース | 2 | 85 | |
| SMOKE ON THE WATER | ハードロック | 3 | 115 | |
| A HAND TO HOLD | バラードロック | 3 | 112 | |
| Happy man | パンク | 3 | 180 | |
| THE ENDRESS SUMMER | オールディーズ | 3 | 160 | |
| Ska Ska No.1 | スカ | 3 | 140 | |
| I think about you | ロック | 3 | 117 | |
| P.P.R | パンク | 4 | 178 | |
| NAN QUEEN | オールディーズ | 4 | 175 | |
| GET IT ON | グラムロック | 4 | 124 | |
| FIRE | ロック | 4 | 184 | |
| MIDNIGHT SPECIAL | スカパンク | 4 | ? | |
| HOLIDAY | フュージョン | 4 | 115 | |
| EVIL EYE | ハードロック | 4 | 56 | |
| HELPLESS | サンバ | 4 | 140 | |
| HIGHWAY STAR | ハードロック | 5 | 170 | |
| JUST JOEY | プラコン | 5 | 115 | |
| COOL JOE | ファンク | 5 | 92 | |
| USED CARS | R&R | 5 | 165 | |
| WANNNA BE YOUR BOY | パンク | 5 | 166 | |
| LOVE THIS FEELIN' | エピックロック | 5 | 185 | |
| MOVE OVER | アートロック | 6 | 132 | |
| THE ADVENTURES | オールディーズ | 6 | 180 | |
| JET WORLD | ハードカントリー | 6 | 276 | |
| HYPNOTICA | デジロック | 6 | 135 | |
| MAGIC MUSIC MAGIC | ハードロック | 7 | 165 | |
| COSMIC COWGIRL | (エキストラ曲) | |||
青字はベースパートを選べる曲です。
BPMが?となっている曲は、曲の途中でBPMが変化します。
EXPERT MODE
| 曲名 | ジャンル | 難易度 | BPM | |
| Expert | Extreme | |||
| JAZZY CAT | ジャズ | 3 | 94 | |
| TWILIGHT MOON | ボサノバ | 4 | 85 | |
| Happy man | パンク | 4 | 180 | |
| L.A.RIDER | ハードロック | 4 | 172 | |
| POWERDUNKER 2000X | モダンヘヴィー | 4 | 100 | |
| BODY OPERATION | ロックフュージョン | 5 | 115 | |
| AFICON | フラメンコ | 5 | 104 | |
| Drymatini | フュージョン | 5 | 110 | |
| P.P.R | パンク | 5 | 178 | |
| Heaven is a '57 metallic gray | スイングロック | 5 | 190 | |
| Mr. MACHINE | ハードロック | 5 | 195 | |
| LOUD! | プログレ | 5 | 240 | |
| JOHNNY B GOODE | ロックンロール | 5 | 166 | |
| STILL OF THE NIGHT | ハードロック | 6 | 101 | |
| SHAKE IT UP | ヘビーメタル | 6 | 202 | |
| THE ADVENTURES | オールディーズ | 6 | 180 | |
| JET WORLD | ハードカントリー | 6 | 276 | |
| MICKEY'S BOOGIE | ロックフュージョン | 6 | 90 | |
| Ultimate Power | パンク | 7 | 172 | |
| Across the Nightmare | ハードロック | 7 | 300 | |
| STOP SPINNING ME IN CIRCLES | ロック | 7 | ? | |
| ESCAPE | プログレッシヴメタル | 7 | 230 | |
| MAGIC MUSIC MAGIC | ハードロック | 7 | 165 | |
| PRIMAL SOUL | ラテンロック | 8 | 124 | |
| HYPNOTICA | デジロック | 8 | 135 | |
| LUCKY?STAFF | パンク | 8 | 237 | |
| ERASER ENGINE | ハードコア | 8 | 177 | |
| BREAK OUT | ファンク | 8 | 110 | |
| ECLIPSE | サイバーロック | 8 | 132 | |
| COSMIC COWGIRL | ファンクヘビメタ | 8 | 145 | |
| CLASSIC PARTY | クラシック | 8 | ? | |
| KING G | ハードファンク | 8 | 100 | |
| SAY WHAT YOU MEAN | (エキストラ曲) | |||
青字はベースパートを選べる曲です。
BPMが?となっている曲は、曲の途中でBPMが変化します。
EXTREME+ MODE (作成中)
| 曲名 | ジャンル | 難易度 | BPM |