-----                                                                                -----
------------------------------------------------------------------------------------------
               第7回 野辺山CUPスキー競技会
                              男子大回転  
                                        公式成績表     
  ジュリー                         コースデータ
                                               コース名
  技術代表             斉藤 克彦                         レッドコース                  
  主審                 安川 裕            
  競技委員長           近藤 英俊              スタート地点標高                    1565m
  コース係長           吉沢 宏                フィニッシュ地点標高                1415m
  スタート審判         篠原 元洋              標高差                               150m
  フィニッシュ審判     吉澤 康                全長                                 550m
                                               
                                               コース公認No                             
                                               
                         1本目                                       2本目
  コースセッター       久保 昌之              コースセッター      金沢 貴徳          
  前走者   -A-         伊藤 大助              前走者   -A-         伊藤 大助          
           -B-         新海 正人                       -B-         新海 正人          
           -C-         秋元 博之                       -C-         秋元 博之          
           -D-         宮地 好彦                       -D-         宮地 好彦          
                                           
                                           
  旗門数      1本目              21(19)    旗門数        2本目              20(19)
  開始時間       1本目               10:10    開始時間     2本目               13:45

  1本目 天候: 晴れ       雪質: ハード       2本目 天候: 晴れ       雪質: ハード    
  1本目 スタート/フィニッシュ気温      -2.3/    1゚C     2本目 スタート/フィニッシュ気温       2.2/    4 ゚C
------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                    F= 860
順位 スタート コード 競技者---------------------------------  1本目   2本目   合  計    レース
       No     No 氏 名          県 名 所 属           時  間   時  間   時  間   ポイント

   1   91 000253 斉藤  松明              港区(高)        34.55    34.71  1:09.26    0.00
   2  275 001361 大和田訓弘              二十日石          35.52    34.67  1:10.19   11.55
   3  135 006697 田野  涼太              本郷高            35.71    34.54  1:10.25   12.29
   4  105 006449 前島  英和              チームラッシュ    35.63    34.63  1:10.26   12.42
   5  101 007883 古川  信行              武蔵野市          35.25    35.04  1:10.29   12.79
   6   92 009638 佐藤    敬              BtoZ              35.49    34.91  1:10.40   14.16
   7  115 000825 田部井一哉              ラスベガス        35.10    35.38  1:10.48   15.15
   8  104 006163 門脇  博英              ファイヤー        35.01    35.81  1:10.82   19.37
   9  102 009392 村山  高志              三鷹市            36.12    34.80  1:10.92   20.61
  10  202 000378 市河  宏章              レマン            36.22    34.83  1:11.05   22.23
  11  147 009491 村野    覚              シール            36.02    35.08  1:11.10   22.85
  12   99 006555 荒井  祐治              モンタナ          35.31    35.80  1:11.11   22.97
  13  116 005010 齋藤    優              国際基督教高      36.25    35.04  1:11.29   25.21
  14   98 008859 坪井  隆樹              ICI            35.39    35.95  1:11.34   25.83
  15  103 001377 北澤    秀              若葉              35.49    36.08  1:11.57   28.68

21-03-2004 / 野辺山スキー場                                                      GM8 /   1
------------------------------------------------------------------------------------------
Officiate by nobeyamaTiming                                    Official Timer SEIKO CT-400
-----                                                                                -----





-----                                                                                -----
------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                    F= 860
順位 スタート コード 競技者---------------------------------  1本目   2本目   合  計    レース
       No     No 氏 名          県 名 所 属           時  間   時  間   時  間   ポイント

  16   94 002882 谷    雅則              フォン            35.57    36.18  1:11.75   30.92
  17  120 000091 宮岸    暖              筑波大付属中      35.90    35.89  1:11.79   31.41
  18  137 006151 金山  将人              若葉              36.28    35.57  1:11.85   32.16
  19  134 005455 秋山  航一              武蔵野市          36.26    35.65  1:11.91   32.91
  20  123 000662 升谷  寛以              桐朋高            36.46    35.57  1:12.03   34.39
  21  170 006871 福嶋    剛              BtoZ              36.31    35.78  1:12.09   35.14
  22  153 006554 平賀  淳成              田園調布中        36.39    35.82  1:12.21   36.63
  23  280 007312 長坂    剛              ティーシーエス    36.70    35.61  1:12.31   37.87
  24  112 008964 吉野  正晃              チームラッシュ    36.57    35.86  1:12.43   39.36
  25   95 005047 有森  一貴              ダイアモンド      36.17    36.38  1:12.55   40.85
  26  155 004899 加藤  太一              二十日石          36.39    36.33  1:12.72   42.96
  27  136 006930 沓澤  敏勝              Z                36.93    35.94  1:12.87   44.83
  28  133 000011 高橋  秀幸              立教池袋高        36.78    36.18  1:12.96   45.94
  28  119 006446 工藤  真哉              ミタカファース    36.82    36.14  1:12.96   45.94
  30  149 006939 山口  泰介              GOD            36.83    36.15  1:12.98   46.19
  31  108 001218 小黒  尚郎              日立本社          36.70    36.30  1:13.00   46.44
  32  295 001226 林    幸司              チームラッシュ    37.28    35.90  1:13.18   48.67
  33  167 004524 前田  文祥              日産自動車        37.10    36.09  1:13.19   48.80
  34  121 006156 小林  政信              若葉              36.78    36.52  1:13.30   50.16
  35  148 004555 小池  俊司              若葉              36.94    36.39  1:13.33   50.54
  36  156 003908 島田喜久則              スラローム        37.39    35.96  1:13.35   50.79
  36  110 006535 菅原  俊一              小平市            36.78    36.57  1:13.35   50.79
  38  259 001409 赤塩    稔              MAXIMUN           37.16    36.25  1:13.41   51.53
  39  152 000785 藤野  雅史              アートスポーツ    36.99    36.43  1:13.42   51.65
  40  106 000023 増田  光彦              桐朋高            36.71    36.82  1:13.53   53.02
  41  158 002474 市野  博之              NEC府中           36.68    36.92  1:13.60   53.89
  42  143 004771 深谷  僚一              成城中            37.15    36.62  1:13.77   56.00
  43  151 006609 岸本  卓也              小平市(高)      36.45    37.36  1:13.81   56.50
  43  129 007891 鈴木    真              GOD            37.06    36.75  1:13.81   56.50
  45  286 001851 小澤  郷司              ICI            37.47    36.42  1:13.89   57.49
  46   97 001280 寺岡  峰夫              青梅市            37.20    36.88  1:14.08   59.85
  47  293 001227 山本    進              チームラッシュ    37.93    36.27  1:14.20   61.34
  48  125 007138 川嶋  克幸              Kトライブ         37.38    36.85  1:14.23   61.71
  49  122 000430 永堀  竜也              二十日石          37.12    37.17  1:14.29   62.46
  50  157 000763 清水  俊一              日産自動車        37.44    36.89  1:14.33   62.95
  51  117 009072 久富  健司              チームラッシュ    37.22    37.14  1:14.36   63.33
  52  141 004951 池野  大介              清瀬              38.06    36.45  1:14.51   65.19
  53  166 005653 篠      誠              BtoZ              37.36    37.21  1:14.57   65.93
  54  159 006757 吉川  昌宏              エルク            37.28    37.37  1:14.65   66.93
  55  211 000153 坂本  安優              世田谷学園中      38.02    36.65  1:14.67   67.18




21-03-2004 / 野辺山スキー場                                                      GM8 /   2
------------------------------------------------------------------------------------------
Officiate by nobeyamaTiming                                    Official Timer SEIKO CT-400
-----                                                                                -----





-----                                                                                -----
------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                    F= 860
順位 スタート コード 競技者---------------------------------  1本目   2本目   合  計    レース
       No     No 氏 名          県 名 所 属           時  間   時  間   時  間   ポイント

  56  144 006557 長    禎秀              モンタナ          37.51    37.24  1:14.75   68.17
  57  199 000864 大谷  啓徳              BtoZ              37.78    36.99  1:14.77   68.42
  58  254 000959 平山  健史              仲山(中)        38.02    36.90  1:14.92   70.28
  59  179 006994 内田  裕司              BtoZ              37.95    36.99  1:14.94   70.53
  60  266 007024 保坂    元              アスペン          37.99    36.97  1:14.96   70.78
  60  163 004742 須藤  太一              スラローム(高    37.33    37.63  1:14.96   70.78
  62  229 000285 鈴木  一司              新宿              38.12    36.89  1:15.01   71.40
  63  281 001848 冠    昌宏              八王子            37.97    37.08  1:15.05   71.89
  63  274 001355 北沢    亮              若葉              38.22    36.83  1:15.05   71.89
  65  138 000101 堺    貴史              チームラッシュ    37.62    37.44  1:15.06   72.02
  66  142 009685 市川  知宏              Kトライブ         37.73    37.36  1:15.09   72.39
  67  150 008711 近藤  天平              NEC府中           37.53    37.62  1:15.15   73.14
  67  139 004895 犬塚  隆晴              丸沼高原          37.83    37.32  1:15.15   73.14
  69  131 000029 深代  祐五              立教池袋高        37.54    37.66  1:15.20   73.76
  70  271 001188 千賀    亮              JR東日本          38.30    36.93  1:15.23   74.13
  71  140 000002 吉原  考宣              拓大一高          37.55    37.72  1:15.27   74.63
  72  132 008606 田代    啓              京北高            37.58    37.70  1:15.28   74.75
  73  250 007357 佐藤  康紀              北区              38.19    37.10  1:15.29   74.87
  73  169 000199 原    貴士              GOD            37.97    37.32  1:15.29   74.87
  75  184 000024 戸部  友裕              立教池袋高        38.10    37.35  1:15.45   76.86
  76  292 001225 黒田  昌克              チームラッシュ    38.58    36.91  1:15.49   77.36
  77  160 005068 山本    卓              ダイアモンド      37.91    37.63  1:15.54   77.98
  78  161 008249 前波  希映              若葉(高)         37.91    37.69  1:15.60   78.72
  79  206 005610 高橋  宏直              日産自動車        38.31    37.49  1:15.80   81.21
  80  177 005430 築地  貴之              アマチュア        38.48    37.36  1:15.84   81.70
  81  145 005871 有馬  卓郎              ふくろう          37.99    37.95  1:15.94   82.95
  82  165 008883 小野晴一郎              ICI            38.02    37.98  1:16.00   83.69
  83  118 006793 田代    尚              新宿              38.97    37.12  1:16.09   84.81
  84  113 000673 広瀬  一生              都立石神井高      37.01    39.14  1:16.15   85.55
  85  183 009143 川田    誠              北区              38.28    37.92  1:16.20   86.17
  86  283 001295 野路  直史              ファンクション    38.60    37.61  1:16.21   86.30
  87  185 009144 塚本  夏樹              北区              38.68    37.61  1:16.29   87.29
  88  285 001411 曽田  英介              MAXIMUN           39.14    37.17  1:16.31   87.54
  89  200 007118 武藤  良輔              立教池袋中        38.53    37.83  1:16.36   88.16
  90  130 009642 高橋  智弘              BtoZ              38.70    37.67  1:16.37   88.28
  91  213 006942 君島  竜一              シーアクト        38.66    37.83  1:16.49   89.77
  92  176 008712 中村  尚貴              NEC府中           38.60    37.95  1:16.55   90.52
  93  273 000528 田村  浩大              シール            38.91    37.98  1:16.89   94.74
  94  168 009134 形屋  亮一              アスリート        38.51    38.75  1:17.26   99.34
  95  189 007436 鏑木  康二              すゞらん          38.61    38.78  1:17.39  100.95




21-03-2004 / 野辺山スキー場                                                      GM8 /   3
------------------------------------------------------------------------------------------
Officiate by nobeyamaTiming                                    Official Timer SEIKO CT-400
-----                                                                                -----





-----                                                                                -----
------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                    F= 860
順位 スタート コード 競技者---------------------------------  1本目   2本目   合  計    レース
       No     No 氏 名          県 名 所 属           時  間   時  間   時  間   ポイント

  96  288 001424 栄沢  淳哉              チームラッシュ    39.23    38.19  1:17.42  101.32
  97  178 007499 遠藤  浩史              若葉              38.97    38.71  1:17.68  104.55
  98  164 000026 土木田有孝              立教池袋高        38.98    38.72  1:17.70  104.80
  99  268 005258 眞鍋  一樹              モンタナ          40.51    37.20  1:17.71  104.92
 100  222 006869 石川    開              MAXIMUN           39.81    38.00  1:17.81  106.17
 101  230 004796 松本  駿一              法政一中          38.95    39.29  1:18.24  111.50
 102  212 005696 岡澤  崇治              ICI            39.95    38.33  1:18.28  112.00
 103  171 007722 巻野  一彦              Z                 39.49    38.80  1:18.29  112.13
 104  207 006384 高橋  俊晴              ウィッツ          39.40    38.91  1:18.31  112.37
 105  204 000667 小川  貴宏              フリークス        39.37    38.97  1:18.34  112.75
 106  190 004733 金城  和樹              大泉中            39.53    38.86  1:18.39  113.37
 107  173 008215 大沼    修              特別区            39.70    38.79  1:18.49  114.61
 108  223 005144 中村  重継              北区              39.80    38.71  1:18.51  114.86
 109  235 007892 中清水光雄              GOD            39.24    39.29  1:18.53  115.11
 109  208 004558 疋田    敦              ファイヤー        39.37    39.16  1:18.53  115.11
 109  191 003453 今泉  幸生              青梅市            39.36    39.17  1:18.53  115.11
 112  264 001363 西野  宏史              ICI            39.43    39.17  1:18.60  115.97
 113  252 001764 紀    晃太              小平市(中)      39.84    38.91  1:18.75  117.84
 114  187 009472 小森  常範              GOD            39.80    39.01  1:18.81  118.58
 115  210 000555 吉田    晃              北区              39.18    39.71  1:18.89  119.58
 116  240 000751 萩野    誠              ICI            40.20    38.70  1:18.90  119.70
 117  260 001310 和田  浩治              ゲイン            39.90    39.05  1:18.95  120.32
 118  214 006067 横井  正俊              BtoZ              40.15    38.87  1:19.02  121.19
 119  192 000531 三浦    篤              シール            39.98    39.31  1:19.29  124.54
 120  215 008014 酒井  勇樹              小平市(高)      39.82    39.56  1:19.38  125.66
 121  232 000470 漆間  達哉              光が丘第三中      39.47    40.14  1:19.61  128.52
 122  269 001342 山口    孝              新宿              39.90    39.85  1:19.75  130.25
 123  218 000840 梅田  卓也              チームラッシュ    40.32    39.78  1:20.10  134.60
 124  236 000305 丸山    陸              清瀬(中)        40.61    39.62  1:20.23  136.21
 125  234 004788 岡田  拓也              法政一中          40.36    40.04  1:20.40  138.33
 126  219 006935 板倉    勲              GOD            40.67    40.04  1:20.71  142.17
 127  287 001241 濱崎  雄志              GOD            40.94    40.02  1:20.96  145.28
 128  239 004579 千田    純              NEC府中           40.60    40.54  1:21.14  147.51
 129  276 001270 植木  宏之              ファイヤー        41.95    39.25  1:21.20  148.26
 130  246 000859 深谷  功造              スノーマン(中)    41.64    39.75  1:21.39  150.62
 131  282 001307 金子  敏明              日立本社          41.04    40.45  1:21.49  151.86
 132  294 001811 横田    努              チームラッシュ    41.78    39.78  1:21.56  152.73
 133  193 005223 若林  健一              チームラッシュ    40.48    41.10  1:21.58  152.98
 134  175 000602 溝口祥之介              アスリート        40.81    40.83  1:21.64  153.72
 135  216 000367 志村    匠              玉川学園中        40.78    41.03  1:21.81  155.83




21-03-2004 / 野辺山スキー場                                                      GM8 /   4
------------------------------------------------------------------------------------------
Officiate by nobeyamaTiming                                    Official Timer SEIKO CT-400
-----                                                                                -----





-----                                                                                -----
------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                    F= 860
順位 スタート コード 競技者---------------------------------  1本目   2本目   合  計    レース
       No     No 氏 名          県 名 所 属           時  間   時  間   時  間   ポイント

 136  194 006433 佐貫    章              日産自動車        41.69    40.17  1:21.86  156.45
 137  195 007971 飯泉    徹              チームラッシュ    40.05    41.83  1:21.88  156.70
 138  226 006492 児島  圭祐              小平市(中)      41.18    40.80  1:21.98  157.94
 139  221 000745 中條  茂樹              BtoZ              41.37    41.00  1:22.37  162.79
 140  284 001343 瀬戸  信治              新宿              41.67    41.11  1:22.78  167.88
 141  233 009718 青木  康広              ICI            41.74    42.09  1:23.83  180.92
 142  278 001877 北條  聖典              成城              45.13    39.60  1:24.73  192.09
 143  261 001244 大江    宏              GOD            43.40    41.57  1:24.97  195.07
 144  256 000995 加藤  隼人              拓大一高          42.55    42.55  1:25.10  196.68
 145  241 004753 渥美  雄太              城北中            43.08    42.51  1:25.59  202.77
 146  251 004587 清水    明              特別区            44.08    42.39  1:26.47  213.70
 147  267 001351 杉山健太郎              ラスベガス        50.34    36.22  1:26.56  214.81
 148  203 009650 平岡  一志              BtoZ              46.61    40.03  1:26.64  215.81
 149  248 000364 川端亮太朗              成城学園中        43.47    43.25  1:26.72  216.80
 150  289 001334 難波  入三              新宿              43.45    43.97  1:27.42  225.49
 151  253 004789 石鍋  文人              アカデミー(中    41.96    45.80  1:27.76  229.71
 152  290 001837 早坂  芳和              MAXIMUN           44.31    45.29  1:29.60  252.56
 153  174 004522 斉藤  邦泰              日産自動車        40.13    49.65  1:29.78  254.80
 154  245 004773 金本  徳之              成城学園中        46.92    47.94  1:34.86  317.87
 155  224 000350 高橋  智也              ヴァイスホルン    39.74  1:01.59  1:41.33  398.21
 156  243 004774 金本  嘉久              成城学園中        47.53    55.26  1:42.79  416.34
 157  181 007174 田中  大輔              チームラッシュ    37.74  1:28.92  2:06.66  712.73

     DID NOT START  [1st RUN]
-  1   93 001103 榎本  弘容              ICI        
-  2  100 002097 長沼    豪              フォン        
-  3  107 005440 新川  健之              二十日石      
-  4  109 002847 浅輪  景一              アートスポーツ
-  5  111 008109 都築  浩介              アカデミー(高
-  6  114 000503 中川  圭介              ゲイン        
-  7  124 006182 國松  秋穂              GOD        
-  8  126 000854 北角  俊雄              ファイヤー    
-  9  127 006180 清野  雅彦              GOD        
- 10  128 009208 坂井祐一郎              板橋区        
- 11  146 007171 小西  博英              チームラッシュ
- 12  154 001702 酒井  雅之              東京ガス      
- 13  162 007006 武井  克巳              BtoZ          
- 14  172 004791 川部  俊彦              アカデミー(中
- 15  180 006938 大島    大              GOD        
- 16  182 005806 萩谷  芳朗              シール        




21-03-2004 / 野辺山スキー場                                                      GM8 /   5
------------------------------------------------------------------------------------------
Officiate by nobeyamaTiming                                    Official Timer SEIKO CT-400
-----                                                                                -----





-----                                                                                -----
------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                    F= 860
順位 スタート コード 競技者---------------------------------  1本目   2本目   合  計    レース
       No     No 氏 名          県 名 所 属           時  間   時  間   時  間   ポイント

- 17  186 007183 黒崎  康弘              チームラッシュ
- 18  188 004586 竹田  達也              ラスベガス    
- 19  196 006822 小野  循正              アカデミー(中
- 20  197 000025 細田    惣              立教池袋高    
- 21  198 009855 柴崎  功士              Kトライブ     
- 22  201 001016 室井    務              NEC府中       
- 23  205 006626 吉本竜太郎              成城学園高    
- 24  209 009683 金森  拓麻              Kトライブ     
- 25  217 007274 久保    仁              ICI        
- 26  227 007431 三ツ木拓也              清瀬(高)    
- 27  228 007193 渡辺  文浩              フリークス    
- 28  231 005009 堀越  健吾              桐朋中        
- 29  237 000271 宮地  建次              三鷹市        
- 30  242 006491 小田弦次郎              小平市(中)  
- 31  247 007139 菅原  英介              Kトライブ     
- 32  258 001359 石井    元              ふくろう      
- 33  262 001879 篠塚  成輝              アスリート    
- 34  263 001861 小野  順正              アカデミー    
- 35  270 004613 前岡  秀和              チームラッシュ
- 36  277 001398 小池  峰行              フォン        
- 37  291 001240 中里  一臣              GOD        

     DID NOT FINISH [1st RUN]
-  1   96 000143 鈴木  恵一              BtoZ          
-  2  255 001027 叶    健太              玉川学園高    
-  3  265 001828 佐々木昌浩              日産自動車    
-  4  272 001880 坂井  智和              タンネット    

     DISQUALIFIED   [1st RUN]   0

     DID NOT START  [2nd RUN]   0

     DID NOT FINISH [2nd RUN]
-  1  220 007973 小林    輝              チームラッシュ
-  2  225 009765 門上  浩慈              三鷹市        
-  3  238 004614 渡辺  靖巳              チームラッシュ
-  4  249 000365 益田  恭瑛              成城学園中    

     DISQUALIFIED   [2nd RUN]   0





21-03-2004 / 野辺山スキー場                                                      GM8 /   6
------------------------------------------------------------------------------------------
Officiate by nobeyamaTiming                                    Official Timer SEIKO CT-400
-----                                                                                -----





-----                                                                                -----
------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                    F= 860
順位 スタート コード 競技者---------------------------------  1本目   2本目   合  計    レース
       No     No 氏 名          県 名 所 属           時  間   時  間   時  間   ポイント

     2nd CUT                 
-  1  244 000940 坂口  雄基              光が丘第三中  
-  2  257 001029 武井  良介              玉川学園高    
-  3  279 001450 斉藤  聖治              丸沼高原      






































       技術代表             斉藤 克彦             _______________________________

21-03-2004 / 野辺山スキー場                                                      GM8 /   7
------------------------------------------------------------------------------------------
Officiate by nobeyamaTiming                                    Official Timer SEIKO CT-400
-----                                                                                -----