選手全般

通算勝数ランキング(700勝以上・かなりてきと〜)
2007年08月21日現在
順位 選手名 府県 期別 級班 年齢 登録番号 勝数 生年月日 消除年月日 備考
1 松本勝明 京都 期前 引退 587 1,341 1928/03/05 1981/10/01  
2 吉田実 香川 期前 引退 5568 1,232 1934/05/01 1994/04/08  
3 古田泰久 広島 期前 引退 600 1,188 1930/03/18 1988/04/01  
4 石田雄彦 大阪 期前 引退 2410 1,160 1934/06/13 1991/04/19  
5 中井光雄 滋賀 期前 引退 4992 1,016 1933/11/11 1989/07/31  
6 丹村喜一 福岡 期前 引退 366 1,012 1931/12/12 1989/12/19  
7 加藤晶 京都 5期 引退 6117 989 1931/08/22 1985/06/11  
8 原英之 埼玉 2期 引退 5746 974 1936/04/21 2001/03/08  
9 小林政春 埼玉 21期 引退 7567 946 1946/01/02 2002/07/31  
10 高原永伍 神奈川 13期 引退 6831 941 1940/01/03 1994/04/08  
11 安野茂雄 大阪 期前 引退 5006 938 1934/05/04 1994/08/10  
12 立石信治 福岡 2期 引退 5811 921 1934/05/17 1983/08/31  
13 鈴木弘 愛知 期前 引退 2609 913 1935/02/24 1997/12/11  
14 山田栄治 京都 期前 引退 1380 910 1933/11/03 1993/04/15  
14 峰重和夫 岡山 11期 引退 6675 910 1937/02/25 1995/04/27  
16 西地清一 滋賀 期前 引退 4027 892 1932/03/15 1985/05/09  
17 杉井正義 神奈川 期前 引退 945 879 1931/08/22 1988/04/25  
17 平林己佐男 東京 期前 引退 2860 879 1933/09/09 1988/04/01  
19 半田弘之 三重 期前 引退 5306 864 1931/03/20 1988/04/26  
20 片折行 埼玉 期前 引退 3423 849 1930/08/24 2000/07/09  
21 河内正一 兵庫 期前 引退 55 845 1927/05/10 1983/04/05  
22 馬場正 熊本 12期 引退 6782 843 1938/05/12 1993/04/12  
23 黄金井光良 埼玉 期前 引退 2832 823 1934/01/03 2000/03/28  
24 白鳥伸雄 千葉 期前 引退 2224 820 1928/06/12 1967/12/09  
25 光貞公紀 山口 13期 引退 6869 813 1940/11/16 1989/07/31  
26 原田博次 徳島 期前 引退 1432 809 1931/05/23 1984/07/16  
26 松野健 岐阜 期前 引退 3534 809 1931/04/04 1985/01/24  
28 戸上守 福岡 2期 引退 5805 805 1935/12/01 1986/01/06  
29 谷本朝男 徳島 期前 引退 3414 803 1932/10/25 1989/07/31  
30 伊藤文男 三重 5期 引退 6114 801 1932/04/22 1984/12/12  
31 西村公祐 大阪 6期 引退 6261 792 1934/07/30 1993/05/13  
32 竹野暢勇 栃木 10期 引退 6574 786 1935/11/25 1988/03/11  
33 飯村満三 京都 期前 引退 1375 782 1933/08/25 1989/07/31  
33 阿部光宏 広島 11期 引退 6679 782 1937/09/25 1978/06/05  
35 滝澤正光 千葉 43期 S2 47 9770 778 1960/03/21 現役  
36 田中博 群馬 21期 引退 7556 771 1947/03/06 2002/08/19  
37 三谷仁 愛媛 期前 引退 540 769 1934/06/01 1989/01/09  
38 西海寿一 兵庫 期前 引退 4643 764 1932/11/05 1986/01/20  
39 長谷川文男 京都 期前 引退 2251 762 1929/11/23 1973/06/26  
40 松下始 大阪 10期 引退 6604 762 1934/10/19 1995/04/03  
41 佐藤喜知夫 北海道 期前 引退 5036 759 1934/03/04 1984/10/29  
42 小谷則雄 岡山 17期 引退 7187 748 1942/09/01 1995/04/13  
43 中頭正一 長崎 期前 引退 1330 747 1933/01/01 1985/05/13  
44 古田義雄 大分 期前 引退 2958 747 1932/07/13 1973/12/13  
45 相沢昭司 東京 期前 引退 560 744 1933/03/11 1989/07/31  
46 高倉登 埼玉 期前 引退 851 739 1932/10/15 1978/04/13  
47 南勝明 兵庫 期前 引退 4698 736 1934/12/08 1988/03/14  
47 大竹光義 愛知 期前 引退 4946 736 1934/03/20 1992/12/24  
49 神代昇 福岡 期前 引退 4286 735 1930/03/31 1992/12/24  
50 宮本義春 熊本 期前 引退 601 732 1931/03/26 1985/01/28  
51 山下八郎 和歌山 期前 引退 2415 731 1928/01/25 1977/04/12  
51 平田貞雄 福岡 期前 引退 4334 731 1932/02/11 1986/04/08  
53 中村廉 山口 4期 引退 6021 729 1935/02/21 1991/12/25  
54 坂本昌仁 兵庫 5期 引退 6125 728 1933/12/29 1984/06/11  
55 力石岩夫 神奈川 期前 引退 3222 721 1931/06/11 1981/05/21  
56 竹井鷹男 大阪 期前 引退 1884 720 1927/05/05 1987/04/20  
56 阿部道 宮城 23期 引退 7816 720 1948/01/19 2004/03/26  
58 北村健 三重 14期 引退 6957 714 1941/08/24 1994/04/21  
59 田中省吾 岡山 9期 引退 6545 711 1936/09/28 1994/04/21  
60 清水浩 香川 12期 引退 6759 708 1940/01/22 1994/04/15  
60 佐藤茂 東京 25期 引退 8056 708 1950/02/17 2004/01/26  
62 池上岩男 奈良 期前 引退 1917 706 1929/04/05 1990/10/15  
63 昌山勝利 愛知 17期 引退 7180 701 1944/09/06 1998/07/28  
? 小島司郎 鹿児島 2期 引退 5823 700 1933/08/24 1984/05/31 1983年05月に700勝達成,
その後は何勝したかわからず.
? 大倉寛 岡山 1期 引退 5636 700 1933/09/07 1989/07/31 1986年06月に700勝達成,
その後は何勝したかわからず.

あと一人がわかりません.


現役選手通算勝数ランキング(500勝以上・かなりてきと〜)
2007年08月20日現在
順位 選手名 府県 期別 級班 年齢 登録番号 勝数 生年月日 500勝以降達成 備考
1 滝澤正光 千葉 43期 S2 47 9770 778 1960/03/21 500・1991/05/12前橋
600・1994/06/27取手
700・2000/12/08玉野
 
2 神山雄一郎 栃木 61期 S1 39 11778 668 1968/04/07 500・2000/05/07平塚
600・2004/04/30平塚
 
3 新井正昭 埼玉 31期 A3 54 8614 622 1953/08/08 500・1999/07/10川崎
600・2006/01/02宇都宮
 
4 西村康博 佐賀 27期 A2 57 8304 587 1950/05/15 500・2000/08/15武雄  
5 佐々木英昭 東京 36期 A3 54 9000 566 1953/03/20 500・2003/10/09西武園  
6 菅田順和 宮城 36期 A2 53 8972 562 1953/12/04 500・2003/03/03川崎  
7 星野嘉寛 三重 49期 A3 45 10443 558 1962/05/09 500・2005/02/07大垣  
8 三浦世二 東京 44期 A3 50 9854 555 1957/12/29 500・2004/10/15川崎  
9 中原博志 埼玉 40期 A1 48 9383 542 1959/01/27 500・2005/04/14弥彦  
10 滝井雅弘 沖縄 42期 A3 48 9682 538 1959/01/30 500・2004/07/17広島  
11 瀬口孝一郎 熊本 23期 A3 57 7912 534 1950/03/15 500・2000/02/12熊本  
12 鈴木誠 千葉 55期 S1 42 11132 531 1965/04/03 500・2005/05/19西武園  
13 片山昌明 福岡 33期 A3 54 8818 528 1952/09/24 500・2003/09/05松山  
14 佐々木昭彦 佐賀 43期 S2 47 9813 519 1960/01/07 500・2003/08/15小田原  
15 井上馨 千葉 31期 A3 53 8626 518 1954/04/01 500・2005/11/28千葉  
16 桝井道弘 京都 28期 A3 54 8388 510 1953/03/23 500・2006/05/06熊本  
17 坂東利則 兵庫 28期 A3 60 8397 504 1947/08/03 500・2005/06/17一宮  

もう少しで500勝
選手名 府県 期別 級班 年齢 登録番号 勝数 生年月日 本年(昨年) 備考
青木啓晃 大阪 52期 A2 46 10782 495 1961/06/11 12(29)  
坂本勉 青森 57期 S1 45 11334 484 1962/08/03 11(19)  
山田裕仁 岐阜 61期 S1 39 11812 481 1968/06/18 16(26)  
小松正典 群馬 57期 A2 40 11430 477 1967/01/13 15(34)  


期別最多勝選手(200勝以上対象)(現役選手がいない期)
2007年08月20日現在
期別 勝数 選手名 府県 期別 勝数 選手名 府県
期前 1,341 松本勝明 京都 12期 843 馬場正 熊本
1期 700 大倉寛 岡山 13期 941 高原永伍 神奈川
2期 974 原英之 埼玉 14期 714 北村健 三重
3期 665 醍醐貞二 東京 15期 658 藤田喜久男 香川
4期 729 中村廉 山口 16期 648 吉田清治 徳島
5期 801 伊藤文男 三重 17期 748 小谷則雄 岡山
6期 792 西村公祐 大阪 18期 682 橋口昭弘 京都
7期 644 田島睦朗 熊本 19期 554 門脇昭市 兵庫
8期 644 田島睦朗 熊本 20期 579 浅野保広 香川
9期 711 田中省吾 岡山 21期 946 小林正春 埼玉
10期 786 竹野暢勇 栃木 25期 708 佐藤茂 東京
11期 900 峰重和夫 岡山 30期 470 高橋健二 愛知
(現役選手がいる期・1位の*は引退選手)
期別 勝数 選手名 府県 現役1位 現役2位
勝数 選手名 府県 級班 勝数 選手名 府県 級班
22期 *634 藤巻昇 北海道 425 近藤敏郎 岡山 A3 - - - -
23期 *720 阿部道 宮城 534 瀬口孝一郎 熊本 A3 - - - -
24期 *672 吉本勤 徳島 266 桑木和夫 栃木 A3 - - - -
26期 *520 清水潔 東京 320 栗田岳文 静岡 A3 - - - -
27期 587 西村康博 佐賀 587 西村康博 佐賀 A2 390 古江健一 宮崎 A3
28期 *562 樋口昭宏 静岡 510 桝井道弘 京都 A3 504 坂東利則 兵庫 A3
29期 *670 阿部良二 岩手 410 中田毅彦 徳島 A3 247 清水孝志 茨城 A1
31期 622 新井正昭 埼玉 622 新井正昭 埼玉 A3 518 井上馨 千葉 A3
32期 462 杉浦大志 静岡 462 杉浦大志 静岡 A3 451 矢内満 福島 A2
33期 528 片山昌明 福岡 528 片山昌明 福岡 A3 326 関根好雄 宮城 A2
34期 431 宮崎繁春 広島 431 宮崎繁春 広島 A3 397 山田昭夫 愛知 A3
35期 *666 中野浩一 福岡 396 井狩吉雄 滋賀 A1 393 戸川澄夫 東京 A3
36期 566 佐々木英昭 東京 566 佐々木英昭 東京 A2 562 菅田順和 宮城 A2
37期 *490 片折康行 埼玉 436 塚本昭司 茨城 A2 414 藤井一也 三重 A3
38期 473 山口健治 東京 473 山口健治 東京 S2 322 宮脇文広 兵庫 A3
39期 *494 尾崎雅彦 東京 382 塚本利兒 大阪 A3 373 江嶋康光 福岡 S2
40期 *590 清嶋彰一 沖縄 542 中原博志 埼玉 A1 450 守谷三津雄 東京 A3
41期 *653 井上茂徳 佐賀 402 伊藤豊明 愛媛 A1 353 恩田繁雄 東京 S2
42期 538 滝井雅弘 沖縄 538 滝井雅弘 沖縄 A3 425 上原友次 埼玉 A3
43期 778 滝沢正光 千葉 778 滝沢正光 千葉 S2 519 佐々木昭彦 佐賀 S2
44期 555 三浦世二 東京 555 三浦世二 東京 A3 382 植村直人 宮城 A3
45期 *477 青木達哉 群馬 403 山森雅晶 京都 A3 354 望月克訓 静岡 A2
46期 466 永倉通夫 埼玉 466 永倉通夫 埼玉 A3 454 稲垣勝弘 埼玉 A1
47期 363 平田雅己 三重 363 平田雅己 三重 A3 357 島田徹 北海道 A1
48期 424 畑山浩 埼玉 424 畑山浩 埼玉 A3 402 野呂尚 三重 A2
49期 558 星野嘉寛 三重 558 星野嘉寛 三重 A2 434 佐藤定良 神奈川 A2
50期 *419 高垣康夫 兵庫 339 櫻井邦彦 大阪 A3 338 久冨久貴 福岡 A1
51期 450 本田晴美 岡山 450 本田晴美 岡山 A1 404 多田司 大阪 A1
52期 495 青木啓晃 大阪 495 青木啓晃 大阪 A2 439 野口悦宏 熊本 A1
53期 *393 國谷武彦 埼玉 378 俵信之 北海道 S2 375 境博文 熊本 A1
54期 442 丸山敏浩 埼玉 442 丸山敏浩 埼玉 A2 402 簑原靖博 佐賀 A2
55期 531 鈴木誠 千葉 531 鈴木誠 千葉 S1 403 今泉元嗣 愛知 S1
56期 361 山田稔 愛知 361 山田稔 愛知 A2 336 山崎謙介 愛媛 A1
57期 484 坂本勉 青森 484 坂本勉 青森 S1 477 小松正典 高知 A2
58期 353 上松弘直 福井 353 上松弘直 福井 A1 347 平尾昌也 長崎 A1
59期 420 井領祐文 山口 420 井領祐文 山口 A2 412 濱口高彰 岐阜 S1
60期 374 黒木誠一
新田義男
兵庫
広島
374 黒木誠一
新田義男
兵庫
広島
S2
A2
- - - -
61期 668 神山雄一郎 栃木 668 神山雄一郎 栃木 S1 481 山田裕仁 岐阜 S1
62期 340 新藤敦 神奈川 340 新藤敦 神奈川 S1 332 島野浩司 愛知 S2
63期 360 藤原勇 岡山 360 藤原勇 岡山 A1 321 藤高一人 広島 A3
64期 424 有坂直樹 秋田 424 有坂直樹 秋田 S1 402 高木隆弘 神奈川 S1
65期 *586 吉岡稔真 福岡 366 後閑信一 群馬 S1 342 勝亦浩一郎 静岡 A2
66期 344 増成富夫 岡山 344 増成富夫 岡山 A1 317 富永益生 愛知 S1
67期 394 高谷雅彦 青森 394 高谷雅彦 青森 S2 334 金古将人 福島 S1
68期 327 加倉正義 福岡 327 加倉正義 福岡 S1 318 馬渕紀明 愛知 S2
69期 361 松岡彰洋 三重 361 松岡彰洋 三重 S1 334 澤田義和 兵庫 S1
70期 332 志智俊夫 岐阜 332 志智俊夫 岐阜 S1 324 原司 佐賀 S2
71期 298 前田拓也 大阪 298 前田拓也 大阪 S1 287 小林裕司 千葉 S2
72期 257 須貝政広 千葉 257 須貝政広 千葉 A1 247 宮本憲 福岡 A2
73期 333 村上義弘 京都 333 村上義弘 京都 S1 278 渡邉晴智 静岡 S1
74期 454 小嶋敬二 石川 454 小嶋敬二 石川 S1 283 後藤卓也 岐阜 A2
75期 287 伏見俊昭 福島 287 伏見俊昭 福島 S1 282 太田真一 埼玉 S1
76期 290 市田佳寿浩 福井 290 市田佳寿浩 福井 S1 221 小笠原昭太 青森 S2
77期 308 山内卓也 愛知 308 山内卓也 愛知 S1 278 小野俊之 大分 S1
78期 252 峠祐介 埼玉 252 峠祐介 埼玉 S1 243 田村英輝 徳島 S2
79期 262 久冨武 岡山 262 久冨武 岡山 S2 248 佐々木則幸 高知 S1
80期 268 齋藤登志信 宮城 268 齋藤登志信 宮城 S1 243 牧剛央 福岡 S1
81期 238 加藤慎平 岐阜 238 加藤慎平 岐阜 S1 - - - -
82期 230 荒井崇博 佐賀 230 荒井崇博 佐賀 S1 - - - -
83期 212 小島雅章 埼玉 212 小島雅章 埼玉 S2 - - - -


| 選手全般(勝利数) | 選手全般(特進) | オヤジ全般 | 特別競輪 | 記念競輪 | 施行者一覧 | 場外 |
K.T
E-mail:tsuji@iris.dti.ne.jp

記録マニアの部屋HOME
HOME