選手全般

期別最多勝選手(200勝以上対象)(現役選手がいない期)
2007年08月20日現在
期別 勝数 選手名 府県 期別 勝数 選手名 府県
期前 1,341 松本勝明 京都 12期 843 馬場正 熊本
1期 700 大倉寛 岡山 13期 941 高原永伍 神奈川
2期 974 原英之 埼玉 14期 714 北村健 三重
3期 665 醍醐貞二 東京 15期 658 藤田喜久男 香川
4期 729 中村廉 山口 16期 648 吉田清治 徳島
5期 801 伊藤文男 三重 17期 748 小谷則雄 岡山
6期 792 西村公祐 大阪 18期 682 橋口昭弘 京都
7期 644 田島睦朗 熊本 19期 554 門脇昭市 兵庫
8期 644 田島睦朗 熊本 20期 579 浅野保広 香川
9期 711 田中省吾 岡山 21期 946 小林正春 埼玉
10期 786 竹野暢勇 栃木 25期 708 佐藤茂 東京
11期 900 峰重和夫 岡山 30期 470 高橋健二 愛知
(現役選手がいる期・1位の*は引退選手)
期別 勝数 選手名 府県 現役1位 現役2位
勝数 選手名 府県 級班 勝数 選手名 府県 級班
22期 *634 藤巻昇 北海道 425 近藤敏郎 岡山 A3 - - - -
23期 *720 阿部道 宮城 534 瀬口孝一郎 熊本 A3 - - - -
24期 *672 吉本勤 徳島 266 桑木和夫 栃木 A3 - - - -
26期 *520 清水潔 東京 320 栗田岳文 静岡 A3 - - - -
27期 587 西村康博 佐賀 587 西村康博 佐賀 A2 390 古江健一 宮崎 A3
28期 *562 樋口昭宏 静岡 510 桝井道弘 京都 A3 504 坂東利則 兵庫 A3
29期 *670 阿部良二 岩手 410 中田毅彦 徳島 A3 247 清水孝志 茨城 A1
31期 622 新井正昭 埼玉 622 新井正昭 埼玉 A3 518 井上馨 千葉 A3
32期 462 杉浦大志 静岡 462 杉浦大志 静岡 A3 451 矢内満 福島 A2
33期 528 片山昌明 福岡 528 片山昌明 福岡 A3 326 関根好雄 宮城 A2
34期 431 宮崎繁春 広島 431 宮崎繁春 広島 A3 397 山田昭夫 愛知 A3
35期 *666 中野浩一 福岡 396 井狩吉雄 滋賀 A1 393 戸川澄夫 東京 A3
36期 566 佐々木英昭 東京 566 佐々木英昭 東京 A2 562 菅田順和 宮城 A2
37期 *490 片折康行 埼玉 436 塚本昭司 茨城 A2 414 藤井一也 三重 A3
38期 473 山口健治 東京 473 山口健治 東京 S2 322 宮脇文広 兵庫 A3
39期 *494 尾崎雅彦 東京 382 塚本利兒 大阪 A3 373 江嶋康光 福岡 S2
40期 *590 清嶋彰一 沖縄 542 中原博志 埼玉 A1 450 守谷三津雄 東京 A3
41期 *653 井上茂徳 佐賀 402 伊藤豊明 愛媛 A1 353 恩田繁雄 東京 S2
42期 538 滝井雅弘 沖縄 538 滝井雅弘 沖縄 A3 425 上原友次 埼玉 A3
43期 778 滝沢正光 千葉 778 滝沢正光 千葉 S2 519 佐々木昭彦 佐賀 S2
44期 555 三浦世二 東京 555 三浦世二 東京 A3 382 植村直人 宮城 A3
45期 *477 青木達哉 群馬 403 山森雅晶 京都 A3 354 望月克訓 静岡 A2
46期 466 永倉通夫 埼玉 466 永倉通夫 埼玉 A3 454 稲垣勝弘 埼玉 A1
47期 363 平田雅己 三重 363 平田雅己 三重 A3 357 島田徹 北海道 A1
48期 424 畑山浩 埼玉 424 畑山浩 埼玉 A3 402 野呂尚 三重 A2
49期 558 星野嘉寛 三重 558 星野嘉寛 三重 A2 434 佐藤定良 神奈川 A2
50期 *419 高垣康夫 兵庫 339 櫻井邦彦 大阪 A3 338 久冨久貴 福岡 A1
51期 450 本田晴美 岡山 450 本田晴美 岡山 A1 404 多田司 大阪 A1
52期 495 青木啓晃 大阪 495 青木啓晃 大阪 A2 439 野口悦宏 熊本 A1
53期 *393 國谷武彦 埼玉 378 俵信之 北海道 S2 375 境博文 熊本 A1
54期 442 丸山敏浩 埼玉 442 丸山敏浩 埼玉 A2 402 簑原靖博 佐賀 A2
55期 531 鈴木誠 千葉 531 鈴木誠 千葉 S1 403 今泉元嗣 愛知 S1
56期 361 山田稔 愛知 361 山田稔 愛知 A2 336 山崎謙介 愛媛 A1
57期 484 坂本勉 青森 484 坂本勉 青森 S1 477 小松正典 高知 A2
58期 353 上松弘直 福井 353 上松弘直 福井 A1 347 平尾昌也 長崎 A1
59期 420 井領祐文 山口 420 井領祐文 山口 A2 412 濱口高彰 岐阜 S1
60期 374 黒木誠一
新田義男
兵庫
広島
374 黒木誠一
新田義男
兵庫
広島
S2
A2
- - - -
61期 668 神山雄一郎 栃木 668 神山雄一郎 栃木 S1 481 山田裕仁 岐阜 S1
62期 340 新藤敦 神奈川 340 新藤敦 神奈川 S1 332 島野浩司 愛知 S2
63期 360 藤原勇 岡山 360 藤原勇 岡山 A1 321 藤高一人 広島 A3
64期 424 有坂直樹 秋田 424 有坂直樹 秋田 S1 402 高木隆弘 神奈川 S1
65期 *586 吉岡稔真 福岡 366 後閑信一 群馬 S1 342 勝亦浩一郎 静岡 A2
66期 344 増成富夫 岡山 344 増成富夫 岡山 A1 317 富永益生 愛知 S1
67期 394 高谷雅彦 青森 394 高谷雅彦 青森 S2 334 金古将人 福島 S1
68期 327 加倉正義 福岡 327 加倉正義 福岡 S1 318 馬渕紀明 愛知 S2
69期 361 松岡彰洋 三重 361 松岡彰洋 三重 S1 334 澤田義和 兵庫 S1
70期 332 志智俊夫 岐阜 332 志智俊夫 岐阜 S1 324 原司 佐賀 S2
71期 298 前田拓也 大阪 298 前田拓也 大阪 S1 287 小林裕司 千葉 S2
72期 257 須貝政広 千葉 257 須貝政広 千葉 A1 247 宮本憲 福岡 A2
73期 333 村上義弘 京都 333 村上義弘 京都 S1 278 渡邉晴智 静岡 S1
74期 454 小嶋敬二 石川 454 小嶋敬二 石川 S1 283 後藤卓也 岐阜 A2
75期 287 伏見俊昭 福島 287 伏見俊昭 福島 S1 282 太田真一 埼玉 S1
76期 290 市田佳寿浩 福井 290 市田佳寿浩 福井 S1 221 小笠原昭太 青森 S2
77期 308 山内卓也 愛知 308 山内卓也 愛知 S1 278 小野俊之 大分 S1
78期 252 峠祐介 埼玉 252 峠祐介 埼玉 S1 243 田村英輝 徳島 S2
79期 262 久冨武 岡山 262 久冨武 岡山 S2 248 佐々木則幸 高知 S1
80期 268 齋藤登志信 宮城 268 齋藤登志信 宮城 S1 243 牧剛央 福岡 S1
81期 238 加藤慎平 岐阜 238 加藤慎平 岐阜 S1 - - - -
82期 230 荒井崇博 佐賀 230 荒井崇博 佐賀 S1 - - - -
83期 212 小島雅章 埼玉 212 小島雅章 埼玉 S2 - - - -


| 選手全般(勝利数) | 選手全般(特進) | オヤジ全般 | 特別競輪 | 記念競輪 | 施行者一覧 | 場外 |
K.T
E-mail:tsuji@iris.dti.ne.jp

記録マニアの部屋HOME
HOME