川B号のメンテナンス記録
ディーラーをはじめプロの手による川B号のメンテナンス伝票を整理してみました。
部品代金や工賃などは施工場所により差が生じます。
| 期日 | 整備内容 | 使用部品 | 部品・油脂代 | 工賃 |
| 2004.03.26 121203km (車検) |
ブレーキオイル交換 | DOT4 | 2000 | 2400 |
| キャリパーキットOH | キット&ピストン | 1820(F) 2700(R) 2330(ピストン) |
FR各1600 | |
| リアディスクローター研磨 | 6000 | |||
| エンジンオイル交換 4L | 無限VT-S | 6400 | ||
| ATF交換 6L | ATF-Z1(ホンダ純正) | 6000 | 3200 | |
| ヒーターホース交換 | 600 | |||
| ホース、ウォーターロアー交換 | 19502PJ5010 | 2210 | 10400 | |
| ホース、オイルクーラー720交換 | 25213PJ5900 | 5350 | ||
| ホース、ウォーターインレット交換 | 39311SF0000 | 2040 | ||
| ホース、オイルクーラー470交換 | 25214PC6900 | 4520 | ||
| ホースB、ウォーターインレット交換 | 79722SK7000 | 320 | ||
| ホースバンド交換 x4 | 1400 | |||
| ラジエターフルード交換 | ホンダ純正 | 3500 | ||
| 2003.07.14 118557km |
セル不具合 インヒビタスイッチ交換 | 35700SB0981 | 2310 | 4800 |
| 2003.06.17 | アースケーブル購入 | 32610SE0000 | 430 | |
| 2003.06.16 118207km |
エンジンオイル交換 3.8L | 無限VT-S | 6080 | |
| 2003.02.21 112049km |
エンジンオイル交換 4L オイルエレメント交換 |
ホンダGOLD ホンダ純正 |
3920(キャンペーン価格) 1200 |
800 |
| 2002.11.22 108850km |
ブレーキオイル交換 | DOT4 | 2000 | 2400 |
| タイヤ組み替え x2 | 1600 | |||
| バランス調整 x2 | 1000 | |||
| タイヤ処分料 x2 | 500 | |||
| 油温油圧センサーブラケット取り付け | TRUST(持ち込み) | 3200 | ||
| オイルフィルター交換 | 15400PLC004 | 1200 | 800 | |
| 2002.11.09 | バルブチューブ、マフラーガスケット購入 | ホンダ純正 | 計2725 | |
| 2002.11.07 107799km |
エンジンオイル交換 3.8L | ホンダGOLD | 6050 | |
| イリジウムプラグ交換 3.5L | ハンプシナジーVQ20 | 7200 | ||
| 2002.08.20 105085km |
エンジンオイル交換 3.8L | 無限VT-S | 6080 | |
| 2002.06.02 101932km |
ジョイントブーツ交換(インボード) | 44315SB2981 | 1650 | 12000 |
| 2002.05.20 101129km |
エンジンオイル交換 4L オイルエレメント交換 |
無限VT-S ホンダ純正 |
6400 1200 |
800 |
| 2002.03.26 98555km (車検) |
ブレーキオイル交換 | DOT4 | 2000 | 2400 |
| フューエルポンプ(ほか関連部品)交換 | 06167PE7751ほか | 23000ほか | 5600ほか | |
| イグニッションコイル(TEC)交換 | 30500PH1026 | 5200 | ||
| イグナイターユニット(OKI)交換 | 30500PH3004 | 10200 | ||
| ステアリングスイッチ交換 | 35130SB0003 | 2790 | 3200 | |
| メインリレー交換 | 39400SF0003 | 3450 | ||
| マスターシリンダー交換 | 46100SE3023 | 17100 | ||
| ブレーキホース交換(F) | 0146SF0010 | 5300 | ||
| ブレーキホース交換(F) | 01465SF5982 | 4700 | ||
| ディストリビューター交換 | 30100PH3036 | 22600 | ||
| セルモーター交換 | 31200PH3003 | 44900 | 4800 | |
| ヘッドカバーパッキン交換 | 12341PH3000 | 970 | 3200 | |
| ワッシャーヘッドカバー交換 | 90441PH3000 | 1540 | ||
| ATF交換 | ATF-Z1(ホンダ純正) | 6000 | 3200 | |
| ワイパーゴム交換 | ホンダ純正 | 860,950 | ||
| 2002.01.17 96143km |
エンジンオイル交換 3.8L | 無限VT-S | 6080 | |
| 2001.11.08 92880km |
オーバーヒート対策 | ラジエター脱着 | 8000 | |
| ラジエターコア交換 | 28000 | |||
| クーラント 3L | ホンダ純正 | 3000 | ||
| クーリングファンモーター | ホンダ純正 | 12600 | ||
| ウォーターテンプレーチャー | 06321PE1660 | 460 | ||
| タイミングベルト交換 | 06141PH3305 | 3200 | 17600 | |
| アジャスターCOMPベルト | 14510PH3003 | 3250 | ||
| ベルト、ACジェネレーター | 31110P7A003 | 1500 | ||
| ベルト、ACジェネレーター | 31110PE9921 | 1150 | ||
| ベルト、コンプレッサー(バンドウ) | 38920PG6003 | 1300 | ||
| エンジンオイル交換 3.8L | 無限VT-S | 4256(キャンペーン価格) | ||
| 2001.10.12 91911km |
エンジンオイル交換 4L オイルエレメント交換 |
無限VT-S ホンダ純正 |
6400 1200 |
800 |
| 2001.06.29 87256km |
エンジンオイル交換 3.8L | 無限VT-S | 6080 | |
| 2001.04.26 | エンジンオイル交換 4L オイルエレメント交換 |
無限VT-S ホンダ純正 |
6400 1200 |
800 |
| ブレーキフルード交換 | DOT4 | 2000 | 2400 | |
| 2001.02.23 81031km |
エンジンオイル交換 3.8L | 無限VT-S | 6080 | |
| 2000.11.21 76982km |
エンジンオイル交換 3.8L | 無限VT-S | 6080 | |
| 2000.10.27 | ダンパーアッパーマウント&ブッシュFR購入 | ホンダ純正 | 計17445 | |
| 2000.08.29 72535km |
エンジンオイル交換 4L オイルエレメント交換 |
ホンダGOLD ホンダ純正 |
6050 1200 |
800 |
| 2000.08.04 | 足回りブッシュ購入 | ホンダ純正 | 計2976 | |
| 2000.07.04 69743km |
サーモスタット交換 | ホンダ純正 | 1600 | 5600 |
| 2000.02.28 63411km (車検) |
ブレーキオイル交換 | DOT4 | 2000 | 2400 |
| ラジエター液交換 | ホンダ純正 | 2500 | 1600 | |
| マスターシリンダーキット交換 | ホンダ純正 | 4500 | 2400 | |
| Fブレーキパッド交換 | Winmax Ziger Sports | 9000 | ||
| ヘッドカバーパッキン交換 | ホンダ純正 | 940 | 3200 | |
| フューエルフィルター交換 | ホンダ純正 | 3200 | 4000 | |
| ATF交換 | ホンダ純正 | 6000 | 3200 | |
| Fエンジンマウント交換 | ホンダ純正 | 4050 | 6400 | |
| サイドエンジンマウント交換 | ホンダ純正 | 2600 | 7200 | |
| Rエンジンマウント交換 | ホンダ純正 | 2000 | 5600 | |
| ドライブシャフトブーツ交換 | ホンダ純正 | 1250x2 | 13600x2 | |
| オルタネーターOH | 12400 4800(脱着) |
|||
| バルブクリアランス調整 | 8000 | |||
| 1999.07.26 53746km |
エンジンオイル&エレメント交換 | BPバービスネオ | イエローハット駅家 | 5449 |
| 1999.06.11 51814km |
ドライブシャフトジョイントブーツバンド交換 | ホンダ純正 | 2000 | 5600 |
| エアコンガス補充 | R12 | 2000 | ||
| 1999.04.27 | 無限オイルフィラーキャップ購入 | 無限 | 7000(送料500) | |
| 1999.04.20 | チェンジレバーブーツ他購入 | ホンダ純正 | 計2226 | |
| 1999.03.26 | パーツリスト購入 | ホンダ純正 | 10500 | |
| 1999.03.19 | ATF交換 | ホンダ純正 | 2400 | |
| 1999.03.13 | PW故障 レギュレーター調整 | 4800 | ||
| 1999.03.07 | エンジンオイル&エレメント交換 | カストロール XF-08 | モンテカルロ駅家 | |
| 1999.01.07 約43000km |
ホイールアライメント調整 | グランドスラムビクトリー | 18000 | |
| 1998.11.13 41635km |
PSポンプ交換 | ホンダ純正 | 32000 | 8800 |
| PSギアボックス交換 | ホンダ純正 | 41000 | 24000 | |
| PSオイル交換 | ホンダ純正 | 1900 | ||
| 1998.11.06 41462km |
エンジンオイル交換 | カストロール XF-08 | モンテカルロ駅家 | |
| 1998.06.02 36542km |
エンジンオイル交換 | カストロール XF-08 | モンテカルロ駅家 | |
| 1998.03.20 34778km (車検) |
Fキャリパーキット交換 | ホンダ純正 | 3200 | 1600 |
| Rキャリパーキット交換 | ホンダ純正 | 2200 | 1600 | |
| ブレーキオイル交換 | DOT4 | 2000 | 2400 | |
| ラジエター液交換 | ホンダ純正 | 3000 | 1600 | |
| タイミングベルト交換 | ホンダ純正 | 3200 | 16800 | |
| アジャスターベルト交換 | ホンダ純正 | 3150 | ||
| ACGベルト交換 | ホンダ純正 | 1300 | ||
| PSベルト交換 | ホンダ純正 | 1600 | ||
| ACベルト交換 | ホンダ純正 | 1500 | ||
| ヘッドカバーパッキン交換 | ホンダ純正 | 940 | ||
| 1997.09.25 32178km |
エンジンオイル&エレメント交換 | カストロール XF-08 | オートテック用賀店 | |
| 1997.02.28 27438km |
エンジンオイル交換 | カストロール XF-08 | オートテック用賀店 | |
| 1996.08.02 23670km |
エンジンオイル&エレメント交換 | BPスーパービスコ | オートテック用賀店 | |
| 1996.03.18 19924km (車検&納車) |
エンジンオイル&エレメント交換 | ホンダ純正 | ホンダクリオ神奈川北 | |
| ブレーキオイル交換 | ホンダ純正 | |||
| ATF交換 | ホンダ純正 | |||
| 1993.06.24 14298km (車検) |
前オーナー | 溝ノ口自動車 | ||
| 1991.07.17 11980km (車検) |
前オーナー マスターシリンダーキット、キャリパーキット、 エンジンオイル交換 |
溝ノ口自動車 | ||
| 1989.06.27 8831km (車検) |
前オーナー マスターシリンダーキット、キャリパーキット交換 |
溝ノ口自動車 | ||
| 1986.08.26 997km (1ヶ月点検) |
前オーナー | ホンダベルノ神奈川北 |