ナースの おすすめサプリ                   サプリ情報タンク
サイトマップ‖  ナースのおすすめサプリトップページ ≫ サプリ情報タンク ≫ サプリメントの摂取量 ≫ ミネラルの1日の摂取量


◆ミネラルの1日の摂取量◆

(厚生労働省:日本人の食事摂取基準2010年版より)
単位
mg=ミリグラム(1mg=千分の1g)
μg=マイクログラム(1μg=千分の1mg=百万分の1g)

ご注意
上限量に掲載がない場合、上限量がないという意味ではありません。
特に数値が定められていませんが、適度な摂取が大切です。
 マグネシウム(Mg) (mg/日)
 男性女性
年齢 推定平均
必要量
推奨量 目安量 上限量 推定平均
必要量
推奨量
目安量
上限量
0〜5(月) -- 21- -- 21-
6〜11(月) -- 32- -- 32-
1〜2(歳) 6070 -- 5570 --
3〜5(歳) 85100 -- 80100 --
6〜7(歳) 115140 -- 110130 --
8〜9(歳) 140170 -- 140160 --
10〜11(歳) 180210 -- 180210 --
12〜14(歳) 250300 -- 230270 --
15〜17(歳) 290350 -- 250300 --
18〜29(歳) 290340 -- 230270 --
30〜49(歳) 310370 -- 240280 --
50〜69(歳) 290350 -- 240290 --
70以上(歳) 260310 -- 220270 --
妊婦(付加量)       +30+40 --
授乳婦(付加量)       +0+0 --
*通常の食品からの摂取の場合、上限量は設定しません。  通常の食品以外からの摂取量の上限量は、成人の場合、350mg/日、小児では5mg/kg体重/日となります。
 カルシウム(Ca) (mg/日)
 男性女性
年齢 推奨量 目安量 上限量 推奨量
目安量
上限量
0〜5(月)  母乳栄養児
    人工母乳栄養児
200
300
-- 200
300
--
6〜11(月) 母乳栄養児
    人工母乳栄養児
250
400
-- 250
400
--
1〜2(歳) 450 450- 400 400-
3〜5(歳) 600 550- 550 550-
6〜7(歳) 600 600- 650 600-
8〜9(歳) 700 700- 800 700-
10〜11(歳) 950 800- 950 800-
12〜14(歳) 1000 900- 850 750-
15〜17(歳) 1100 850- 850 650-
18〜29(歳) 900 6502300 700 6002300
30〜49(歳) 650 6002300 600 6002300
50〜69(歳) 700 6002300 700 6002300
70以上(歳) 750 6002300 650 5502300
妊婦(付加量)      +0 --
授乳婦(付加量)      +0 --
1.付加量は設けませんが、目安量をめざして摂取するKとが勧められています。  妊娠中毒症等の胎盤機能低下がある場合は積極的なカルシウム摂取が必要です。 2.上限量は十分な研究報告がないため、17歳以下では定めません。  しかし、多量摂取を勧めるものでも、多量摂取の安全性を保障するものでもありません。 3.目安量と現在の摂取量の中央値とが接近しているため、目安量を採用しています。
 リン(P) (mg/日)
 男性女性
年齢 推定平均
必要量
推奨量 目安量 上限量 推定平均
必要量
推奨量
目安量
上限量
0〜5(月) -- 130- -- 130-
6〜11(月) -- 280- -- 280-
1〜2(歳) -- 650- -- 600-
3〜5(歳) -- 800- -- 800-
6〜7(歳) -- 1000- -- 900-
8〜9(歳) -- 1100- -- 1000-
10〜11(歳) -- 1150- -- 1050-
12〜14(歳) -- 1350- -- 1100-
15〜17(歳) -- 1250- -- 1000-
18〜29(歳) -- 10503500 -- 9003500
30〜49(歳) -- 10503500 -- 9003500
50〜69(歳) -- 10503500 -- 9003500
70以上(歳) -- 10003500 -- 9003500
妊婦(付加量)       -- +0-
授乳婦(付加量)       -- +0-
 マンガン(Mn) (mg/日)
 男性女性
年齢 推定平均
必要量
推奨量 目安量 上限量 推定平均
必要量
推奨量
目安量
上限量
0〜5(月) -- 0.001- -- 0.001-
6〜11(月) -- 1.2- -- 1.2-
1〜2(歳) -- 1.5- -- 1.5-
3〜5(歳) -- 1.7- -- 1.7-
6〜7(歳) -- 2.0- -- 2.0-
8〜9(歳) -- 2.5- -- 2.5-
10〜11(歳) -- 3.0- -- 3.0-
12〜14(歳) -- 4.0- -- 3.5-
15〜17(歳) -- 4.0- -- 3.5-
18〜29(歳) -- 4.011 -- 3.511
30〜49(歳) -- 4.011 -- 3.511
50〜69(歳) -- 4.011 -- 3.511
70以上(歳) -- 4.011 -- 3.511
妊婦(付加量)       -- +0-
授乳婦(付加量)       -- +0-
 銅(Cu) (mg/日)
 男性女性
年齢 推定平均
必要量
推奨量 目安量 上限量 推定平均
必要量
推奨量
目安量
上限量
0〜5(月) -- 0.3- -- 0.3-
6〜11(月) -- 0.3- -- 0.3-
1〜2(歳) 0.20.3 -- 0.20.3 --
3〜5(歳) 0.30.4 -- 0.30.3 --
6〜7(歳) 0.30.4 -- 0.30.4 --
8〜9(歳) 0.40.5 -- 0.40.5 --
10〜11(歳) 0.50.6 -- 0.50.6 --
12〜14(歳) 0.60.6 -- 0.80.7 --
15〜17(歳) 0.70.9 -- 0.50.7 --
18〜29(歳) 0.60.8 -10 0.50.7 -10
30〜49(歳) 0.60.8 -10 0.60.7 -10
50〜69(歳) 0.60.8 -10 0.60.7 -10
70以上(歳) 0.60.8 -10 0.50.7 -10
妊婦(付加量)       +0.1+0.1 --
授乳婦(付加量)       +0.5+0.6 --
 亜鉛(Zn) (mg/日)
 男性女性
年齢 推定平均
必要量
推奨量 目安量 上限量 推定平均
必要量
推奨量
目安量
上限量
0〜5(月)
    母乳栄養児
 人工母乳栄養児
-- 2
3
- -- 2
3
-
6〜11(月) -- 3- -- 3-
1〜2(歳) 44 -- 34 --
3〜5(歳) 56 -- 56 --
6〜7(歳) 56 -- 56 --
8〜9(歳) 67 -- 56 --
10〜11(歳) 68 -- 67 --
12〜14(歳) 79 -- 67 --
15〜17(歳) 810 -- 67 --
18〜29(歳) 89 -30 67 -30
30〜49(歳) 89 -30 67 -30
50〜69(歳) 89 -30 67 -30
70以上(歳) 78 -30 67 -30
妊婦(付加量)       -+3 --
授乳婦(付加量)       -+3 --
 カリウム(K) (mg/日)
 男性女性
年齢 推定平均
必要量
推奨量 目安量 上限量 推定平均
必要量
推奨量
目安量
上限量
0〜5(月) -- 400- -- 400-
6〜11(月) -- 800- -- 800-
1〜2(歳) -- 800- -- 800-
3〜5(歳) -- 800- -- 800-
6〜7(歳) -- 1100- -- 1000-
8〜9(歳) -- 1200- -- 1200-
10〜11(歳) -- 1500- -- 1400-
12〜14(歳) -- 1900- -- 1700-
15〜17(歳) -- 2200- -- 1600-
18〜29(歳) -- 2000- -- 1600-
30〜49(歳) -- 2000- -- 1600-
50〜69(歳) -- 2000- -- 1600-
70以上(歳) -- 2000- -- 1600-
妊婦(付加量)       -- +0-
授乳婦(付加量)       -- +370-
*体内のカリウム平衡を維持するために適正と考えられる値を目安量として設定しています。
 鉄(Fe) (mg/日) *1
 男性女性
年齢 推定平均
必要量
推奨量 目安量 上限量 月経なし *2 月経あり 目安量
上限量
推定平均
必要量
推奨量
推定平均
必要量
推奨量
0〜5(月)
母乳栄養児
人工母乳栄養児
-- 0.4
7.7
- -- -- 0.4
7.7
-
6〜11(月) 4.56.0 -- 4.05.5 -- --
1〜2(歳) 4.05.5 -2.5 3.55 -- -20
3〜5(歳) 3.55.0 -25 3.55 -- -25
6〜7(歳) 5.06.5 -30 4.56.0 -- -30
8〜9(歳) 6.59.0 -35 6.08.5 -- -35
10〜11(歳) 7.510.0 -35 6.59 9.513.0 -35
12〜14(歳) 8.511.5 -50 6.59.0 9.513.5 -45
15〜17(歳) 9.010.5 -45 6.07.5 9.011.0 40
18〜29(歳) 6.57.5 -50 5.56.5 9.010.5 -40
30〜49(歳) 6.57.5 -55 5.56.5 9.010.5 -40
50〜69(歳) 6.07.5 -50 5.56.5 9.010.5 -45
70以上(歳) 5.56.5 -45 5.06.0 -- -40
妊婦(付加量)       +11.0+13.0 -- --
授乳婦(付加量)       +2.0+2.5 -- --
*1.過多月経(月経出血量が80mL/回以上)の者を除外して策定されています。 *2.妊婦ならびに授乳婦で用います。
 ナトリウム(Na) (mg/日)  ( )内は食塩相当量(g/日)
 男性女性
年齢 推定平均
必要量
推奨量 目安量 上限量 推定平均
必要量
推奨量
目安量
上限量
0〜5(月) -100(0.25) -- -100(0.25) --
6〜11(月) -600(1.5) -- -600(1.5) --
1〜2(歳) -- (4未満)- -- (3未満)-
3〜5(歳) -- (5未満)- -- (5未満)-
6〜7(歳) -- (6未満)- -- (6未満)-
8〜9(歳) -- (7未満)- -- (7未満)-
10〜11(歳) -- (9未満)- -- (8未満)-
12〜14(歳) -- (10未満)- -- (8未満)-
15〜17(歳) -- (10未満)- -- (8未満)-
18〜29(歳) 600(1.5)- (10未満)- 600(1.5)- (8未満)-
30〜49(歳) 600(1.5)- (10未満)- 600(1.5)- (8未満)-
50〜69(歳) 600(1.5)- (10未満)- 600(1.5)- (8未満)-
70以上(歳) 600(1.5)- (10未満)- 600(1.5)- (8未満)-
妊婦(付加量)       -- --
授乳婦(付加量)       -- --
 セレン(Se) (μg/日)
 男性女性
年齢 推定平均
必要量
推奨量 目安量 上限量 推定平均
必要量
推奨量
目安量
上限量
0〜5(月) -- 16- -- 16-
6〜11(月) -- 19- -- 19-
1〜2(歳) 79 -100 78 -50
3〜5(歳) 1010 -100 1010 -100
6〜7(歳) 1015 -150 1015 -150
8〜9(歳) 1515 -200 1515 -200
10〜11(歳) 1520 -250 1520 -250
12〜14(歳) 2025 -350 2025 -300
15〜17(歳) 2530 -400 2025 -350
18〜29(歳) 2530 -450 2025 -350
30〜49(歳) 3035 -450 2025 -350
50〜69(歳) 2530 -450 2030 -350
70以上(歳) 2530 -400 2025 -350
妊婦(付加量)       +4+4 --
授乳婦(付加量)       +16+20 --
 ヨウ素(I) (μg/日)
 男性女性
年齢 推定平均
必要量
推奨量 目安量 上限量 推定平均
必要量
推奨量
目安量
上限量
0〜5(月) -- 130- -- 130-
6〜11(月) -- 170- -- 170-
1〜2(歳) 4060 -- 4060 --
3〜5(歳) 5070 -- 5070 --
6〜7(歳) 6080 -- 8080 --
8〜9(歳) 70100 -- 70100 --
10〜11(歳) 80120 -- 80120 --
12〜14(歳) 95140 -- 95140 --
15〜17(歳) 95140 -- 95140 --
18〜29(歳) 95150 -3000 95150 -3000
30〜49(歳) 95150 -3000 95150 -3000
50〜69(歳) 95150 -3000 95150 -3000
70以上(歳) 95150 -3000 95150 -3000
妊婦(付加量)       +75+110 --
授乳婦(付加量)       +130+190 --
 クロム(Cr) (μg/日):暫定量
 男性女性
年齢 推定平均
必要量
推奨量 目安量 上限量 推定平均
必要量
推奨量
目安量
上限量
0〜5(月) -- -- -- --
6〜11(月) -- -- -- --
1〜2(歳) -- -- -- --
3〜5(歳) -- -- -- --
6〜7(歳) -- -- -- --
8〜9(歳) -- -- -- --
10〜11(歳) -- -- -- --
12〜14(歳) -- -- -- --
15〜17(歳) -- -- -- --
18〜29(歳) 3540 -- 2530 --
30〜49(歳) 3540 -- 2530 --
50〜69(歳) 3535 -- 2530 --
70以上(歳) 2530 -- 2025 --
妊婦(付加量)       -- --
授乳婦(付加量)       -- --
 モリブデン(Mo) (μg/日):暫定量
 男性女性
年齢 推定平均
必要量
推奨量 目安量 上限量 推定平均
必要量
推奨量
目安量
上限量
0〜5(月) -- -- -- --
6〜11(月) -- -- -- --
1〜2(歳) -- -- -- --
3〜5(歳) -- -- -- --
6〜7(歳) -- -- -- --
8〜9(歳) -- -- -- --
10〜11(歳) -- -- -- --
12〜14(歳) -- -- -- --
15〜17(歳) -- -- -- --
18〜29(歳) 2025 -300 1520 -240
30〜49(歳) 2025 -320 1520 -250
50〜69(歳) 2025 -300 1520 -250
70以上(歳) 2025 -270 1520 -230
妊婦(付加量)       -- --
授乳婦(付加量)       -- --
サプリメントアドバイザー
資格取得の情報はこちらで →
サイトマップ
 
サプリショップ MJC
記載内容の無断複製・転載を禁じます。