ナースの おすすめサプリ                   サプリ情報タンク
サイトマップナースのおすすめサプリトップページサプリ情報タンクサプリメントの摂取量≫ ミネラルの1日の摂取量


◆ミネラルの1日の摂取量◆

(厚生労働省:日本人の食事摂取基準2015年版より)
単位
mg=ミリグラム(1mg=千分の1g)
μg=マイクログラム(1μg=千分の1mg=百万分の1g)

ご注意
上限量に掲載がない場合、上限量がないという意味ではありません。
特に数値が定められていませんが、適度な摂取が大切です。
 マグネシウム(Mg) (mg/日)
 男性女性
年齢 推定平均
必要量
推奨量 目安量 耐容
上限量
推定平均
必要量
推奨量
目安量
耐容
上限量
0〜5(月) -- 20- -- 20-
6〜11(月) -- 60- -- 60-
1〜2(歳) 6070 -- 6070 --
3〜5(歳) 80100 -- 80100 --
6〜7(歳) 110130 -- 110130 --
8〜9(歳) 140170 -- 140160 --
10〜11(歳) 180210 -- 180220 --
12〜14(歳) 250290 -- 240290 --
15〜17(歳) 300360 -- 260310 --
18〜29(歳) 280340 -- 230270 --
30〜49(歳) 310370 -- 240290 --
50〜69(歳) 290350 -- 240290 --
70以上(歳) 270320 -- 220270 --
妊婦(付加量)       +30+40 --
授乳婦(付加量)       --- --
*通常の食品以外からの摂取量上限量は成人の場合350mg/日、小児では5mg/kg体重/日とする。  それ以外の通常の食品からの摂取の場合、耐用上限量は設定しない。
 カルシウム(Ca) (mg/日)
 男性女性
年齢 推定平均
必要量
推奨量 目安量 耐容
上限量
推定平均
必要量
推奨量
目安量
耐容
上限量
0〜5(月) -- 200- -- 200-
6〜11(月) -- 250- -- 250-
1〜2(歳) 350450 -- 350400 --
3〜5(歳) 500600 -- 450550 --
6〜7(歳) 500600 -- 450550 --
8〜9(歳) 550650 -- 600750 --
10〜11(歳) 600700 -- 600750 --
12〜14(歳) 8501,000 -- 700 --
15〜17(歳) 650800 -- 550650 --
18〜29(歳) 650800 -2,500 5506500 -2,500
30〜49(歳) 550650 -2,500 550650 -2,500
50〜69(歳) 600700 -2,500 550650 -2,500
70以上(歳) 600700 -2,500 550650 -2,500
妊婦       -- --
授乳婦       -- --
 リン(P) (mg/日)
 男性女性
年齢 目安量 耐容上限量 目安量 耐容上限量
0〜5(月) 120- 120-
6〜11(月) 260- 260-
1〜2(歳) 500- 500-
3〜5(歳) 800- 600-
6〜7(歳) 900- 900-
8〜9(歳) 1,000- 900-
10〜11(歳) 1,100- 1,000-
12〜14(歳) 1,200- 1,100-
15〜17(歳) 1,200- 900-
18〜29(歳) 1,0003,000 8003,000
30〜49(歳) 1,0003,000 8003,000
50〜69(歳) 1,0003,000 8003,000
70以上(歳) 1,0003,000 8003,000
妊婦    800-
授乳婦    800-
 マンガン(Mn) (mg/日)
 男性女性
年齢 目安量 耐容上限量 目安量 耐容上限量
0〜5(月) 0.01- 0.01-
6〜11(月) 0.5- 0.5-
1〜2(歳) 1.5- 1.5-
3〜5(歳) 1.5- 1.5-
6〜7(歳) 2.0- 2.0-
8〜9(歳) 2.5- 2.5-
10〜11(歳) 3.0- 3.0-
12〜14(歳) 4.0- 4.0-
15〜17(歳) 4.5- 3.5-
18〜29(歳) 4.011 3.511
30〜49(歳) 4.011 3.511
50〜69(歳) 4.011 3.511
70以上(歳) 4.011 3.511
妊婦    3.5-
授乳婦    3.5-
 銅(Cu) (mg/日)
 男性女性
年齢 推定平均
必要量
推奨量 目安量 耐容
上限量
推定平均
必要量
推奨量
目安量
耐容
上限量
0〜5(月) -- 0.3- -- 0.3-
6〜11(月) -- 0.4- -- 0.4-
1〜2(歳) 0.20.3 -- 0.20.3 --
3〜5(歳) 0.30.4 -- 0.30.4 --
6〜7(歳) 0.40.5 -- 0.40.5 --
8〜9(歳) 0.40.6 -- 0.40.5 --
10〜11(歳) 0.50.7 -- 0.50.7 --
12〜14(歳) 0.70.8 -- 0.80.8 --
15〜17(歳) 0.81.0 -- 0.60.8 --
18〜29(歳) 0.70.9 -10 0.60.8 -10
30〜49(歳) 0.71.0 -10 0.60.8 -10
50〜69(歳) 0.70.9 -10 0.60.8 -10
70以上(歳) 0.70.9 -10 0.60.7 -10
妊婦(付加量)       +0.1+0.1 --
授乳婦(付加量)       +0.5+0.5 --
 亜鉛(Zn) (mg/日)
 男性女性
年齢 推定平均
必要量
推奨量 目安量 耐容
上限量
推定平均
必要量
推奨量
目安量
耐容
上限量
0〜5(月) -- 2- -- 2-
6〜11(月) -- 3- -- 3-
1〜2(歳) 33 -- 33 --
3〜5(歳) 34 -- 34 --
6〜7(歳) 45 -- 45 --
8〜9(歳) 56 -- 55 --
10〜11(歳) 67 -- 67 --
12〜14(歳) 89 -- 78 --
15〜17(歳) 910 -- 68 --
18〜29(歳) 810 -40 68 -35
30〜49(歳) 810 -45 68 -35
50〜69(歳) 810 -45 68 -35
70以上(歳) 89 -40 67 -35
妊婦(付加量)       +1+2 --
授乳婦(付加量)       +3+3 --
 カリウム(K) (mg/日)
 男性女性
年齢 目安量 目標量 目安量 目標量
0〜5(月) 400- 400-
6〜11(月) 700- 700-
1〜2(歳) 900- 800-
3〜5(歳) 1,100- 1,000-
6〜7(歳) 1,3001,800以上 1,2001,800以上
8〜9(歳) 1,6002,000以上 1,5002,000以上
10〜11(歳) 1,9002,200以上 1,8002,000以上
12〜14(歳) 2,4002,600以上 2,2002,400以上
15〜17(歳) 2,8003,000以上 2,1002,600以上
18〜29(歳) 2,5003,000以上 2,0002,600以上
30〜49(歳) 2,5003,000以上 2,0002,600以上
50〜69(歳) 2,5003,000以上 2,0002,600以上
70以上(歳) 2,5003,000以上 2,0002,600以上
妊婦    2,200-
授乳婦    2,200-
 鉄(Fe) (mg/日) *1
 男性女性
年齢 推定平均
必要量
推奨量 目安量 耐容
上限量
月経なし 月経あり 目安量
耐容
上限量
推定平均
必要量
推奨量
推定平均
必要量
推奨量
0〜5(月) -- 0.5- -- -- 0.5-
6〜11(月) 3.55.0 -- 3.54.5 -- --
1〜2(歳) 3.04.5 -25 3.04.5 -- -20
3〜5(歳) 4.05.5 -25 3.55.0 -- -25
6〜7(歳) 4.56.5 -30 4.56.5 -- -30
8〜9(歳) 6.08.0 -35 6.08.5 -- -35
10〜11(歳) 7.010.0 -35 7.010.0 10.014.0 -35
12〜14(歳) 8.511.5 -50 7.010.0 10.014.0 -50
15〜17(歳) 8.09.5 -50 5.57.0 8.510.5 40
18〜29(歳) 6.07.0 -50 5.06.0 8.510.5 -40
30〜49(歳) 6.57.5 -55 5.56.5 9.010.5 -40
50〜69(歳) 6.07.5 -50 5.56.5 9.010.5 -40
70以上(歳) 6.07.0 -50 5.06.0 -- -40
妊婦(付加量)               
初期       +2.0+2.5 -- --
中期・後期       +12.5+15.0 -- --
授乳婦
(付加量)
      +2.0+2.5 -- --
*1.過多月経(月経出血量が80mL/回以上)の人を除外して策定。
 ナトリウム(Na)(mg/日)        ( )内は食塩相当量(g/日)
 男性女性
年齢 推定平均
必要量
目安量 目標量 推定平均
必要量
目安量
目標量
0〜5(月) -100(0.3) -100(0.3) --
6〜11(月) -600(1.5) -600(1.5) --
1〜2(歳) -- (3.0未満)- -(3.0未満)
3〜5(歳) -- (4.0未満)- -(4.5未満)
6〜7(歳) -- (5.0未満)- -(5.5未満)
8〜9(歳) -- (5.5未満)- -(6.0未満)
10〜11(歳) -- (6.5未満)- -(7.0未満)
12〜14(歳) -- (8.0未満)- -(7.0未満)
15〜17(歳) -- (8.0未満)- -(7.0未満)
18〜29(歳) 600(1.5)- (8.0未満)600(1.5) -(7.0未満)
30〜49(歳) 600(1.5)- (8.0未満)600(1.5) -(7.0未満)
50〜69(歳) 600(1.5)- (8.0未満)600(1.5) -(7.0未満)
70以上(歳) 600(1.5)- (8.0未満)600(1.5) -(7.0未満)
妊婦(付加量)    -- --
授乳婦(付加量)    -- --
 セレン(Se) (μg/日)
 男性女性
年齢 推定平均
必要量
推奨量 目安量 耐容
上限量
推定平均
必要量
推奨量
目安量
耐容
上限量
0〜5(月) -- 15- -- 15-
6〜11(月) -- 15- -- 15-
1〜2(歳) 1010 -80 1010 -70
3〜5(歳) 1015 -110 1010 -110
6〜7(歳) 1515 -150 1515 -150
8〜9(歳) 1520 -190 1520 -180
10〜11(歳) 2025 -240 2025 -240
12〜14(歳) 2530 -330 2530 -320
15〜17(歳) 3035 -400 2025 -350
18〜29(歳) 2530 -420 2025 -330
30〜49(歳) 2530 -460 2025 -350
50〜69(歳) 2530 -440 2025 -350
70以上(歳) 2530 -400 2025 -330
妊婦(付加量)       +5+5 --
授乳婦(付加量)       +15+20 --
 ヨウ素(I) (μg/日)
 男性女性
年齢 推定平均
必要量
推奨量 目安量 耐容
上限量
推定平均
必要量
推奨量
目安量
耐容
上限量
0〜5(月) -- 100250 -- 100250
6〜11(月) -- 130250 -- 130250
1〜2(歳) 3550 -250 3550 -250
3〜5(歳) 4560 -350 4560 -350
6〜7(歳) 5575 -500 5575 -500
8〜9(歳) 6590 -500 6590 -500
10〜11(歳) 80110 -500 80110 -500
12〜14(歳) 100140 -1,200 100140 -1,200
15〜17(歳) 100140 -2,000 100140 -2,000
18〜29(歳) 95130 -3,000 95350 -3,000
30〜49(歳) 95130 -3,000 95130 -3,000
50〜69(歳) 95130 -3,000 95130 -3,000
70以上(歳) 95130 -3,000 95130 -3,000
妊婦(付加量)       +75+110 --
授乳婦(付加量)       +100+140 --
*1.妊婦の耐容上限量は2,000μg/日とする。
 クロム(Cr) (μg/日)
 男性女性
年齢 目安量 目安量
0〜5(月) 0.80.8
6〜11(月) 1.01.0
1〜2(歳) --
3〜5(歳) --
6〜7(歳) --
8〜9(歳) --
10〜11(歳) --
12〜14(歳) --
15〜17(歳) --
18〜29(歳) 1010
30〜49(歳) 1010
50〜69(歳) 1010
70以上(歳) 1010
妊婦 -10
授乳婦 -10
 モリブデン(Mo) (μg/日):暫定量
 男性女性
年齢 推定平均
必要量
推奨量 目安量 耐容
上限量
推定平均
必要量
推奨量
目安量
耐容
上限量
0〜5(月) -- 2- -- 2-
6〜11(月) -- 10- -- 10-
1〜2(歳) -- -- -- --
3〜5(歳) -- -- -- --
6〜7(歳) -- -- -- --
8〜9(歳) -- -- -- --
10〜11(歳) -- -- -- --
12〜14(歳) -- -- -- --
15〜17(歳) -- -- -- --
18〜29(歳) 2025 -550 2020 -450
30〜49(歳) 2530 -550 2025 -450
50〜69(歳) 2025 -550 2025 -450
70以上(歳) 2025 -550 2020 -450
妊婦(付加量)       -- --
授乳婦(付加量)       +3+3 --
サイトマップ

サプリショップ MJC
記載内容の無断複製・転載を禁じます。
css