記念競輪

ある程度データが揃っているのは1969年以降です.1968年以前は判明分のみ
2007年05月27日現在


年長優勝者ベスト20(判明分)
  選手名 府県 期別 生年月日 最終優勝 競輪場 優勝時年齢
1 松本整 京都 45期 1959/05/20 2003/06/17 富山 44歳28日
2 岡本新吾 和歌山 42期 1958/06/02 2001/11/17 別府 43歳5ヶ月15日
3 松本勝明 京都 期前 1928/03/05 1971/05/04 別府 43歳1ヶ月30日
4 平林己佐男 東京 期前 1933/09/09 1976/11/05 松戸 43歳1ヶ月26日
5 高橋健二 愛知 30期 1952/07/13 1994/10/07 名古屋 42歳2ヶ月25日
6 西村公佑 大阪 6期 1934/07/30 1976/09/27 佐世保 42歳1ヶ月28日
7 古田泰久 広島 期前 1930/03/18 1972/04/24 高知 42歳1ヶ月6日
8 伊藤浩 大阪 45期 1960/08/16 2002/01/18 岐阜 41歳5ヶ月2日
9 竹野暢勇 栃木 10期 1935/11/25 1977/04/25 宇都宮 41歳5ヶ月
10 藤巻昇 北海道 22期 1948/04/28 1989/01/04 和歌山 40歳8ヶ月6日
11 紫原政文 福岡 61期 1968/03/05 2008/02/17 佐世保 39歳11ヶ月12日
12 片折行 埼玉 期前 1930/08/24 1970/08/02 松阪 39歳11ヶ月9日
13 神山雄一郎 栃木 61期 1968/04/07 2008/01/13 和歌山 39歳9ヶ月6日
14 濱口高彰 岐阜 59期 1968/02/26 2007/09/04 岐阜 39歳6ヶ月7日
15 山口健治 東京 38期 1957/01/21 1996/07/23 弥彦 39歳6ヶ月2日
16 滝澤正光 千葉 43期 1960/03/21 1999/09/09 防府 39歳5ヶ月19日
17 阿部康雄 新潟 68期 1967/03/27 2006/08/27 久留米 39歳5ヶ月
18 大井啓世 奈良 58期 1965/09/19 2005/02/08 奈良 39歳4ヶ月19日
19 山口幸二 岐阜 62期 1968/07/29 2007/11/18 一宮 39歳3ヶ月20日
20 加藤善行 岩手 29期 1947/06/19 1986/09/07 青森 39歳2ヶ月18日

年長初優勝者ベスト20(28期以降)
  選手名 府県 期別 生年月日 初優勝 競輪場 優勝時年齢
1 岡本新吾 和歌山 42期 1958/06/02 2001/11/17 別府 43歳5ヶ月15日
2 大井啓世 奈良 58期 1965/09/19 2005/02/08 奈良 39歳4ヶ月19日
3 中澤孝之 大阪 56期 1965/06/09 2002/03/01 門司 36歳8ヶ月22日
4 菊池仁志 愛媛 47期 1961/07/14 1997/09/17 向日町 36歳2ヶ月3日
5 原司 佐賀 70期 1971/08/20 2007/05/03 平塚 35歳8ヶ月14日
6 伊藤正樹 愛知 71期 1972/09/28 2008/03/11 玉野 35歳5ヶ月13日
7 松井一良 青森 61期 1964/09/19 1999/09/06 青森 34歳11ヶ月17日
8 兼松薫 岐阜 36期 1955/08/19 1990/06/25 富山 34歳10ヶ月6日
9 志智俊夫 岐阜 70期 1972/09/03 2007/05/27 岸和田 34歳6ヶ月24日
10 伊藤公人 埼玉 40期 1957/01/01 1991/05/07 平塚 34歳4ヶ月6日
11 富弥昭 広島 76期 1971/10/19 2005/11/23 防府 34歳1ヶ月4日
12 米田勝洋 千葉 62期 1967/10/22 2001/07/13 福井 33歳8ヶ月22日
13 山口秀人 佐賀 35期 1953/07/04 1986/10/20 門司 33歳3ヶ月16日
14 西郷剛 兵庫 69期 1969/05/27 2002/05/06 大垣 32歳11ヶ月10日
15 案浦攻 福岡 65期 1966/11/24 1999/08/30 青森 32歳9ヶ月6日
16 相原浩二 愛媛 60期 1967/03/09 1999/12/12 広島 32歳9ヶ月3日
17 中野孝 神奈川 30期 1949/03/02 1981/11/03 岸和田 32歳8ヶ月1日
18 朝内正幸 静岡 50期 1961/11/29 1994/07/18 松阪 32歳7ヶ月19日
19 佐久間仙行 東京 62期 1968/10/16 2001/01/07 立川 32歳2ヶ月22日
20 細川洋 神奈川 69期 1967/11/03 1999/11/08 花月園 32歳5日

年少初優勝者ベスト20(1970年以降)
  選手名 府県 期別 生年月日 初優勝 競輪場 優勝時年齢
1 国松利全 岡山 39期 1959/01/15 1979/05/07 高松 20歳3ヶ月18日
2 川田不二男 埼玉 31期 1953/07/11 1974/01/29 大宮 20歳5ヶ月18日
3 山下文男 和歌山 29期 1952/11/03 1973/05/28 高松 20歳5ヶ月25日
4 俵信之 北海道 53期 1964/09/22 1985/05/06 高松 20歳7ヶ月14日
5 金古将人 福島 67期 1972/03/27 1992/11/10 花月園 20歳7ヶ月13日
6 木庭賢也 長崎 33期 1956/03/13 1976/10/31 静岡 20歳7ヶ月18日
7 馬場圭一 香川 45期 1961/01/04 1981/09/15 観音寺 20歳8ヶ月11日
8 中野浩一 福岡 35期 1955/11/14 1976/08/02 玉野 20歳8ヶ月18日
9 藤本達也 長野 45期 1961/07/26 1982/04/26 門司 20歳9ヶ月
10 吉岡稔真 福岡 65期 1970/06/15 1991/04/09 川崎 20歳9ヶ月23日
11 滝澤正光 千葉 43期 1960/03/21 1981/01/20 和歌山 20歳9ヶ月30日
12 伏見俊昭 福島 75期 1976/02/04 1996/12/16 いわき平 20歳10ヶ月12日
13 稲村成浩 群馬 69期 1971/12/18 1992/11/07 一宮 20歳10ヶ月20日
14 国持晴彦 静岡 41期 1958/09/21 1979/08/14 小田原 20歳10ヶ月23日
15 本田晴美 岡山 51期 1963/11/12 1984/10/12 京王閣 20歳11ヶ月
16 岡崎孝士 熊本 77期 1976/11/23 1997/11/04 岸和田 20歳11ヶ月11日
17 横田努 熊本 69期 1972/04/13 1993/04/05 四日市 20歳11ヶ月22日
18 澤田義和 兵庫 69期 1972/10/09 1993/10/11 甲子園 21歳2日
19 神山雄一郎 栃木 61期 1968/04/07 1989/05/09 別府 21歳1ヶ月2日
20 塩沢正仁 山梨 29期 1954/01/28 1975/03/15 伊東温泉 21歳1ヶ月18日
期前生参考(判明分のみ)
  選手名 府県 生年月日 初優勝 競輪場 優勝時年齢
- 安野茂雄 大阪 1934/05/04 1951/07/28 神戸 17歳2ヶ月24日
- 藤巻武雄 山梨 1932/01/05 1950/02/27 岸和田 18歳1ヶ月12日
- 山本高幸 大阪 1934/03/18 1952/06/05 甲子園 18歳2ヶ月17日
- 清水義広 大阪 1934/03/04 1952/10/06 神戸 18歳7ヶ月2日
- 南勝明 兵庫 1934/12/08 1953/08/06 豊中 18歳7ヶ月29日
1969年以前参考(判明分のみ)
  選手名 府県 期別 生年月日 初優勝 競輪場 優勝時年齢
- 安藤三喜男 兵庫 21期 1947/11/26 1966/09/26 防府 18歳10ヶ月
- 光貞公紀 山口 13期 1940/11/16 1959/10/12 防府 18歳10ヶ月26日
- 北村健 三重 14期 1941/08/24 1960/09/20 防府 19歳27日
- 石川康雄 神奈川 23期 1948/10/25 1968/05/13 高松 19歳6ヶ月19日
- 吉川多喜夫 神奈川 20期 1947/08/22 1967/03/29 和歌山 19歳7ヶ月7日

年少複数回優勝者ベスト10(1970年以降)
  選手名 府県 期別 生年月日 2度目の優勝 競輪場 優勝時年齢
1 国松利全 岡山 39期 1959/01/15 1979/10/29 熊本 20歳9ヶ月14日
2 吉岡稔真 福岡 65期 1970/06/15 1991/05/06 佐世保 20歳10ヶ月21日
3 俵信之 北海道 53期 1964/09/22 1985/09/09 青森 20歳9ヶ月17日
4 金古将人 福島 67期 1972/03/27 1993/04/12 高知 21歳16日
5 中野浩一 福岡 35期 1955/11/14 1976/12/18 岐阜 21歳1ヶ月4日
6 岡崎孝士 熊本 77期 1976/11/23 1998/01/13 玉野 21歳1ヶ月18日
7 神山雄一郎 栃木 61期 1968/04/07 1989/07/10 松阪 21歳3ヶ月3日
8 澤田義和 兵庫 69期 1972/10/09 1994/02/18 奈良 21歳3ヶ月9日
9 馬場圭一 香川 45期 1961/01/04 1982/05/17 観音寺 21歳4ヶ月13日
10 国持一洋 静岡 28期 1951/10/12 1973/03/06 向日町 21歳4ヶ月25日

最短優勝間隔ベスト10(1974年以降)
順位 選手名 府県 期別 間隔 前回競輪場 日付 次回競輪場 前回
1 工藤元司郎 東京 16期 6日 1969/09/24 千葉 1969/09/30 佐世保
1 田中博 群馬 21期 6日 1972/03/21 向日町 1972/03/27 松山
1 高木隆弘 神奈川 64期 6日 2001/03/02 西宮 2001/03/08 松山
3 7日 1969年以降77例あり(最多は中野浩一の11回)

最長優勝間隔(間隔6年以上,1972年以降)
順位 選手名 府県 期別 間隔 日付 前回競輪場 日付 次回競輪場
1 鷲田善一 福井 33期 4011日 1980/07/21 福井 1991/07/15 福井
2 森内章之 熊本 64期 3693日 1995/05/05 大垣 2005/06/14 福井
3 鈴木正彦 栃木 34期 3654日 1976/05/10 西武園 1986/05/12 宇都宮
4 紫原政文 福岡 61期 3298日 1998/12/28 岐阜 2008/1/8 立川
5 幸田光博 栃木 67期 3197日 1992/08/16 豊橋 2001/05/18 宇都宮
6 高下堅至 静岡 41期 3080日 1983/01/17 静岡 1991/06/24 富山
7 紫原政文 福岡 61期 3045日 1990/08/27 久留米 1998/12/28 岐阜
8 荒金佳男 神奈川 45期 2945日 1983/08/16 小田原 1991/09/08 千葉
9 竹野暢勇 栃木 10期 2814日 1969/08/11 玉野 1977/04/25 宇都宮
10 武田清彦 山形 39期 2804日 1982/03/02 西宮 1989/11/04 一宮
10 上方啓次 茨城 55期 2754日 1989/08/15 豊橋 1997/02/28 松山
11 森田進 埼玉 57期 2585日 1990/01/14 大宮 1997/02/11 奈良
12 齋藤登志信 山形 80期 2565日 2000/04/06 観音寺 2007/04/15 武雄
13 和田誠吾 広島 55期 2563日 1989/12/18 広島 1996/12/24 広島
14 松江龍起 熊本 28期 2559日 1974/01/15 立川 1981/01/17 立川
15 本田晴美 岡山 51期 2468日 1990/11/11 前橋 1997/08/14 小田原
16 山本剛 高知 52期 2444日 1989/10/09 熊本 1996/06/18 取手
17 渡邉晴智 静岡 73期 2408日 2001/07/09 福井 2008/02/11 豊橋
18 伊藤浩 大阪 45期 2334日 1989/05/16 別府 1995/10/06 観音寺
19 秋田建一 広島 29期 2283日 1980/05/19 高松 1986/08/19 松戸
20 中嶋直人 岐阜 39期 2220日 1985/04/08 四日市 1991/05/07 大垣
21 山口幸二 岐阜 62期 2218日 2001/10/228 観音寺 2007/11/18 一宮
22 佐藤正人 岩手 44期 2206日 1984/04/30 四日市 1990/05/15 平塚

選手登録以降最短初優勝ベスト20(1972年以降)
順位 選手名 府県 期別 間隔 登録日 競輪場 日付
1 稲村成浩 群馬 69期 247日 1992/03/05 一宮 1992/11/07
2 川田不二男 埼玉 31期 303日 1973/04/01 大宮 1974/01/29
3 班目隆雄 福島 28期 393日 1971/10/01 名古屋 1972/10/28
4 横田努 熊本 69期 396日 1992/03/05 四日市 1993/04/05
5 俵信之 北海道 53期 400日 1984/04/01 高松 1985/05/06
5 吉岡稔真 福岡 65期 400日 1990/03/05 川崎 1991/04/09
7 神山雄一郎 栃木 61期 403日 1988/04/01 別府 1989/05/09
8 山下文男 和歌山 29期 422日 1972/04/01 高松 1973/05/28
9 菅田順和 宮城 36期 439日 1975/10/01 広島 1976/12/13
10 小磯伸一 福島 47期 453日 1981/04/01 函館 1982/06/28
11 坂本勉 青森 57期 468日 1986/04/01 松阪 1987/07/13
12 武田豊樹 茨城 88期 479日 2003/05/01 千葉 2004/08/22
13 岩崎誠一 青森 31期 484日 1973/04/01 門司 1974/07/29
14 中野浩一 福岡 35期 489日 1975/04/01 玉野 1976/08/02
15 国持晴彦 静岡 41期 500日 1978/04/01 小田原 1979/08/14
16 国持一洋 静岡 28期 510日 1971/10/01 伊東温泉 1973/02/22
17 玉木勝実 岐阜 68期 525日 1991/07/01 別府 1992/12/07
18 幸田光博 栃木 67期 530日 1991/03/05 豊橋 1992/08/16
19 太田三郎 静岡 29期 532日 1972/04/01 平塚 1973/09/15
19 馬場圭一 香川 45期 532日 1980/04/01 観音寺 1981/09/15

選手登録以降最長初優勝ベスト20(1972年以降)
順位 選手名 府県 期別 間隔 登録日 競輪場 日付
1 岡本新吾 和歌山 42期 8448日 1978/10/01 別府 2001/11/17
2 大井啓世 奈良 58期 6766日 1986/08/01 奈良 2005/02/08
3 中澤孝之 大阪 56期 6056日 1985/08/01 門司 2002/03/01
4 菊池仁志 愛媛 47期 6013日 1981/04/01 向日町 1997/09/17
5 伊藤正樹 愛知 71期 5485日 1993/03/05 玉野 2008/03/11
6 志智俊夫 岐阜 70期 5443日 1992/07/01 岸和田 2007/05/27
7 原司 佐賀 70期 5419日 1992/07/01 平塚 2007/05/03
8 兼松薫 岐阜 36期 5381日 1975/10/01 富山 1990/06/25
9 伊藤公人 埼玉 40期 4966日 1977/10/01 平塚 1991/05/07
10 米田勝洋 千葉 62期 4729日 1988/08/01 福井 2001/07/13
11 高村敦 北海道 35期 4597日 1975/04/01 熊本 1987/11/01
12 佐久間仙行 東京 62期 4542日 1988/08/01 立川 2001/01/07
13 相原浩二 愛媛 60期 4516日 1987/08/01 広島 1999/12/12
14 渡邊泰夫 大阪 62期 4479日 1988/08/01 岸和田 2000/11/05
15 朝内正幸 静岡 50期 4308日 1982/10/01 松阪 1994/07/18
16 山口秀人 佐賀 35期 4220日 1975/04/01 門司 1986/10/20
17 渡邊秀明 神奈川 68期 4193日 1991/07/01 岐阜 2002/12/23
18 松井一良 青森 61期 4175日 1988/04/01 青森 1999/09/06
19 金子貴志 愛知 75期 4131日 1985/04/01 豊橋 2006/06/26
20 島田竜二 熊本 76期 4105日 1985/04/01 青森 2006/09/26

| 選手全般(勝利数) | 選手全般(特進) | オヤジ全般 | 特別競輪 | 記念競輪 | 施行者一覧 | 場外 |
K.T
E-mail:tsuji@iris.dti.ne.jp

記録マニアの部屋HOME
HOME